Self-Portrait with the Song
by Jovanka Trbojevic
Description
Sain idean tähän kappaleeseen maalauksista, joissa taiteilijan omakuvan vierellä voi nähdä myös muita hänelle tärkeitä tavaroita tai esineitä (esim. Vincent ja olkihattu). Tämän kappaleen lähtökohtana oli kansanlaulu, joka kuullaan kappaleen lopussa. Olen tuntenut tämän laulun lapsuudestani saakka ja se on minulle hyvin rakas. Se onnistuu aina saamaan minut hyvälle tuulelle.
Teoksen ensimmäisessä osassa kuulemme viulusoolon – avoimia kieliä, karheasti hiottuja ääniä. Rajoitettu nuottimateriaali ja fraseerauksen manerismit löytävät juurensa balkanilaisesta musiikista. Soivat äänet keskittyvät ilmaisemaan olemusta, eivät kertomaan tarinaa. Kuuntelija voi siis jättää sikseen äänten narratiiviset mahdollisuudet ja tulkinnat, ja löytää jotain muuta. Toinen osa on kansanlaulu, jonka sanat kuuluvat seuraavasti:
Jovano, Jovanke
istut Vardar-joen rannalla
peset pyykkiä ja vilkuilet ylös minuun
Jovano, Jovanke
äitisi vartioi sinua
eikä päästä sinua luokseni, rakas Jovano
Jovano, Jovanke
kaipaan sinua talooni
mutta et koskaan saavu, rakas Jovanoni.”
© Jovanka Trbojevic, 1993
Omakuva? Etsimme piirteistä merkkejä itsestämme? Löydämme kuvista myös esineitä, rakkaita tai tuskallisia muistoja, kysymyksiä: se kirje, se puu, sormukseni, talomme, ...lauluni: poijuja pinnan alla keinuvasta elämänverkosta. Siksi musiikillinen omakuvani sisältää erään muiston, vanhan makedonialaisen kansanlaulun, rakkaan laulun, joka surumielisellä otteellaan on aina saattanut minut hyvälle tuulelle. Ja miettimään elämää!
Kuvan aloittaa yksinäinen viulu; paljon avoimia kieliä, päällekkäisiä, karheita ääniä. Pyrin ilmaisemaan olemusta, en kertomaan tarinaa. Kuulija voi jättää sikseen äänten narratiiviset mahdollisuudet, löytää jotakin muuta. Omakuvani toinen elementti, kuva kuvassa, on tuo makedonialainen laulu.”
© Jovanka Trbojevic, 1993
Instrumentation voc, vln, acc, perc, db [Suositus laulun esityskokoonpanoksi: voc+tamb, vl, cl, acc, cb, dr.]
Instrument codes
| Abbreviation | Instrument | Woodwind | | | acl | alto clarinet |
| afl | alto flute |
| arec | alto recorder |
| asax | alto saxophone |
| barsax | baritone saxophone |
| barhn | baritone horn |
| bcl | bass clarinet |
| bfl | bass flute |
| bob | bass oboe |
| bsax | bass saxophone |
| bsn | bassoon |
| cbsn | contrabassoon |
| cl | clarinet |
| ehn | English horn |
| fl | flute |
| hn | French horn |
| ob | oboe |
| pic | piccolo |
| rec | recorder |
| sax | saxophone |
| srec | soprano recorder |
| ssax | soprano saxophone |
| trec | tenor recorder |
| tsax | tenor saxophone |
Brass | | | ahn | alto horn |
| atrb | altotrombone |
| barhn | baritone horn |
| btrb | bass trombone |
| cornet | cornet |
| euph | euphonium |
| fhn | flugelhorn |
| hn | French horn |
| tba | tuuba |
| thn | tenor horn |
| trb | trombone |
| trp | trumpet |
Percussion | | | dr | drums |
| glock | glockenspiel |
| mar | marimba |
| perc | percussion |
| timp | timpani |
| vibr | vibraphone |
| xyl | xylophone |
Strings | | | db | double bass |
| gamba | viola da gamba |
| str | strings |
| vla | viola |
| vlc | cello |
| vln | violin |
Other | | | acc | accordion |
| cel | celesta |
| cemb | harpsichord |
| chords | chords |
| elbas | electric bass |
| elg | electric guitar |
| elorg | electric organ |
| elpno | electric piano |
| guit | guitar |
| harm | harmonium |
| hca | harmonica |
| hp | harp |
| instr | instrument |
| kantele | kantele |
| keyb | keyboard |
| live electr | live electronics |
| mand | mandolin |
| mel | melody |
| org | organ |
| pno | piano |
| synth | synthesizer |
| tape | tape |
Vocal | | | alto | alto |
| baryt | baritone |
| basso | bass voice |
| ch | choir |
| chc | childrens choir |
| chf | female choir |
| chm | male choir |
| chx | mixed choir |
| cten | countertenor |
| mezzo | mezzo-soprano |
| sopr | soprano |
| speaker | speaker |
| ten | tenor |
| voc | vocal |
Coding for instrument ensembles and orchestras
| Symphony orchestra | | | 2222 4331 11 1, str = 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons, 4 French horns, 3 trumpets, 3 trombones, tuba, timpani, one other percussionist, harp and strings |
Wind band | | | 2252 3 423 21212 3 = 2 flutes, 2 oboes, 5 clarinets, 2 bassoons - 3 saxophones - 4 French horns, 2 trumpets, 3 trombones - 2 cornets, alto horn, 2 tenor horns, baritone horn, 2 tubas - 3 percussionists |
Big band | | | 221 4 4, pno, guit, db, dr = 2 alto saxophones, 2 tenor saxophones, baritone saxophone, 4 trumpets, 4 trombones, piano, guitar, double bass, drums |
Additional codes | | | + | fl+pic = flutist doubles on piccolo |
| / | pno/org = can be played on either piano or organ |
| lib | ad libitum |
| obl | obligato |
| str | str: 65432 = specified number of string players |
| str min | str min: 65432 = at least 65432 |
| str max | str max: 65432 = not more than 65432 |
| solo | vln solo = violin is the solo instrument in a work not obviously for solo violin |
Category Vocal and Choral Works
Language Fi
Premiere
Sanna Salmenkallio, violin, and a folk music group from the Sibelius Academy, Sanna Kurki-Suonio, vocal, Helsinki September 24, 1993.
PDF for promotional use Download
Archive number MF13643
+ Add information