Försoning?
by Olli Virtaperko
Atonement?
Description
Försoning? is intended to function as a prelude to my previous accordion composition Pirun keukot (The Devil's Lungs, 2005), though it can equally be presented as an independent piece of music. However, if the two pieces are played in succession, they should be performed attacca.
The piece was composed to solemnise the occasion of Teemu Keskisarja's doctoral dissertation Bestiality as a Crime and Cultural Phenomenon in Finland 1728-1778. The dissertation was presented and approved on November 17th, 2006 at the University of Helsinki, (Faculty of Arts, Department of History). Försoning? was premiered by Veli Kujala at Ph. D. Keskisarja' dissertation celebration.
© Olli Virtaperko
Försoning? on suunniteltu toimimaan preludina kappaleelleni Pirun keukot (2005), mutta sen voi esittää myös itsenäisenä teoksena. Mikäli soittaja päätyy esittämään sekä Försoningin? että Pirun keuhkot, tulisi teokset soittaa attacca; ts. ilman väliaplodeja.
Försoning? on sävelletty juhlistamaan filosofian tohtori Teemu Keskiksarjan väitöskaronkkaa ja hänen väítöskirjansa "Secoituxesta järjettömäin luondocappaleiden canssa" - Perversiot, oikeuselämä ja kansankulttuuri 1700-luvun Suomessa hyväksymistä 17.11.2006 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan historian laitoksen järjestämässä väitöstilaisuudessa. Teoksen kantaesitti väitöskaronkassa Veli Kujala..
© Olli Virtaperko
Instrumentation acc
Instrument codes
| Abbreviation | Instrument | Woodwind | | | acl | alto clarinet |
| afl | alto flute |
| arec | alto recorder |
| asax | alto saxophone |
| barsax | baritone saxophone |
| barhn | baritone horn |
| bcl | bass clarinet |
| bfl | bass flute |
| bob | bass oboe |
| bsax | bass saxophone |
| bsn | bassoon |
| cbsn | contrabassoon |
| cl | clarinet |
| ehn | English horn |
| fl | flute |
| hn | French horn |
| ob | oboe |
| pic | piccolo |
| rec | recorder |
| sax | saxophone |
| srec | soprano recorder |
| ssax | soprano saxophone |
| trec | tenor recorder |
| tsax | tenor saxophone |
Brass | | | ahn | alto horn |
| atrb | altotrombone |
| barhn | baritone horn |
| btrb | bass trombone |
| cornet | cornet |
| euph | euphonium |
| fhn | flugelhorn |
| hn | French horn |
| tba | tuuba |
| thn | tenor horn |
| trb | trombone |
| trp | trumpet |
Percussion | | | dr | drums |
| glock | glockenspiel |
| mar | marimba |
| perc | percussion |
| timp | timpani |
| vibr | vibraphone |
| xyl | xylophone |
Strings | | | db | double bass |
| gamba | viola da gamba |
| str | strings |
| vla | viola |
| vlc | cello |
| vln | violin |
Other | | | acc | accordion |
| cel | celesta |
| cemb | harpsichord |
| chords | chords |
| elbas | electric bass |
| elg | electric guitar |
| elorg | electric organ |
| elpno | electric piano |
| guit | guitar |
| harm | harmonium |
| hca | harmonica |
| hp | harp |
| instr | instrument |
| kantele | kantele |
| keyb | keyboard |
| live electr | live electronics |
| mand | mandolin |
| mel | melody |
| org | organ |
| pno | piano |
| synth | synthesizer |
| tape | tape |
Vocal | | | alto | alto |
| baryt | baritone |
| basso | bass voice |
| ch | choir |
| chc | childrens choir |
| chf | female choir |
| chm | male choir |
| chx | mixed choir |
| cten | countertenor |
| mezzo | mezzo-soprano |
| sopr | soprano |
| speaker | speaker |
| ten | tenor |
| voc | vocal |
Coding for instrument ensembles and orchestras
| Symphony orchestra | | | 2222 4331 11 1, str = 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons, 4 French horns, 3 trumpets, 3 trombones, tuba, timpani, one other percussionist, harp and strings |
Wind band | | | 2252 3 423 21212 3 = 2 flutes, 2 oboes, 5 clarinets, 2 bassoons - 3 saxophones - 4 French horns, 2 trumpets, 3 trombones - 2 cornets, alto horn, 2 tenor horns, baritone horn, 2 tubas - 3 percussionists |
Big band | | | 221 4 4, pno, guit, db, dr = 2 alto saxophones, 2 tenor saxophones, baritone saxophone, 4 trumpets, 4 trombones, piano, guitar, double bass, drums |
Additional codes | | | + | fl+pic = flutist doubles on piccolo |
| / | pno/org = can be played on either piano or organ |
| lib | ad libitum |
| obl | obligato |
| str | str: 65432 = specified number of string players |
| str min | str min: 65432 = at least 65432 |
| str max | str max: 65432 = not more than 65432 |
| solo | vln solo = violin is the solo instrument in a work not obviously for solo violin |
Category Works for Solo Instrument
Premiere
Veli Kujala, Helsinki, November 17, 2006.
PDF for promotional use Download
Archive number MF19586
+ Add information