Uuno Klami

"Uuno Klami was the youngest of the leading Finnish modernists of the 1920s. He first made a name for himself with a concert of his works in 1928, by which time the
other modernists of the same period - Ernest Pingoud, Väinö Raitio and Aarre
Merikanto - were already abandoning their boldest stylistic experiments. Klami
composed some of his main works in the 1930s, otherwise something of an
interlude in Finnish music, and his creative drive continued into the post-war
period. Klami was a master of the orchestra who, like Stravinsky, succeeded in
combining national elements with international modernism. Another kindred
spirit was Ravel, with whom he shared an ability to play with different musical
genres.
A feature rarely found in Finnish music is Klami's humour." - Kimmo Korhonen
More
Title | Instrumentation | Year | Category | Duration | Available from |
---|---|---|---|---|---|
Ad Tarquatum | chx | 1922 | 00:00 | Music Finland | |
A Foggy Morning (I) | str | 00:00 | |||
Aforismi | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Sulasol | |
Alkusoitto näytelmään Nummisuutarit | 2222 2200 10 0, str [pic+fl.] | 1936 | 08:00 | Fennica Gehrman | |
All'ouvertura | 2222 4231 12 1, str [pic] | 1951 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 08:00 | Music Finland |
Andantino | pno | 1917 | 00:00 | Music Finland | |
Aria | fl, ob, cl, bsn, hn, cel, 4vln | 1935 | 00:00 | Music Finland | |
Barcarole | pno | 1924 | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Cantiones | 2222 2210 12 0, cemb, str | 1932 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Music Finland |
Chanson triste | vln, pno | 00:00 | Fennica Gehrman | ||
Cheremissian Fantasy | 2222 421 11 0, pno, cel, str, vlc solo | 1931 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 12:00 | Fennica Gehrman |
Concertino | ob, cl, trp, 2vln, vla, vlc, db | 1933 | Chamber Works | 09:00 | Music Finland |
Concerto | 2222 4200 10 1, str, vln solo | Works for Soloist(s) and Orchestra | 28:00 | Fennica Gehrman | |
Concerto | str, pno solo | 1950 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 29:00 | Music Finland |
Deux sérénades espagnoles | 1111 1110 02 0, pno, str [cl+asax] | Works for Orchestra or Large Ensemble | 06:00 | Music Finland | |
Elegia | str | 1936 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 04:40 | Music Finland |
Esquisse | str, vln solo | 1932 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 03:00 | Music Finland |
Fanfaari | 4trp | 00:00 | Music Finland | ||
Fantasia | pno | 1916 | 00:00 | Music Finland | |
Häämarssi | 2222 2210 11 0, pno, str [pic] | 1931 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 05:00 | Music Finland |
Habanera | 3333 4431 12 2, str [pic, ehn, bcl, cfag.] | 1924 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Music Finland |
Haminan laulu | 1030 0 210 30212 2, chx | 00:00 | Music Finland | ||
Haminan laulu | chx, pno | 1953 | 00:00 | Music Finland | |
Helsinki-marssi | pno | 1934 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Music Finland |
Helsinki-marssi | 2222 4231 12 0, str [pic] | 1934 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Music Finland |
Herraan minä turvaan | str, chx, org | 1937 | 00:00 | Sulasol | |
Hommage a Haendel | str, pno [str= 2vl, vla, vlc.] | 1931 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 19:30 | Fennica Gehrman |
Humoresque | vln, pno | 00:00 | Fennica Gehrman | ||
Impromptu | vln | 00:00 | Music Finland | ||
I:nen konsertti | pno | 1916 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Music Finland |
Intermezzo | 2122 2010 11 0, str, ehn solo | 1937 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 04:00 | Music Finland |
Intermezzo pastorale | 1112 2000 10 0, pno, str | 1934 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 01:45 | |
Introduction e Staccato Etude | 2221 2110 01 0, str, trp solo [pic] | Works for Soloist(s) and Orchestra | 04:15 | Music Finland | |
Jäämien laulu | 2222 4231 11 1, pno, str, chx | 1956 | Vocal and Choral Works | 20:00 | Music Finland |
Jota | 2222 2210 12 1, str | 1925 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 02:00 | Music Finland |
Jouluilta | chx | 00:00 | Fennica Gehrman | ||
Kaksi kansanlaulua | 1111 1110 02 0, pno, str, vlc solo | 1930 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 04:35 | Music Finland |
Kalevala-sarja | 3333 4431 13 1, str [pic, ehn, bcl, cfag] | 1943 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 30:00 | Fennica Gehrman |
Karjalainen prazniekka | pno, vln solo, vlc solo, str | 1934 | 01:00 | Music Finland | |
Karjalainen rapsodia | 4333 4431 13 2, str [2pic, ehn, cbsn] | 1927 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 14:00 | Fennica Gehrman |
Karjalainen tori | 3232 4231 13 1, 2cornet, str [pic, bcl] | 1947 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 12:00 | Fennica Gehrman |
Karjalaisia tansseja | 2222 2210 11 0, pno, str | 1935 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 06:00 | Music Finland |
Kehtolaulu | str | 1930 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 03:00 | Music Finland |
Kehtolaulu Lemminkäiselle | vln, org | 04:45 | Fennica Gehrman | ||
Keinulaulu | 1110 0000 00 0, str | 1930 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 02:30 | Music Finland |
Keisari Jones | fl, cl, timp, pno, str | Works for the Stage | 00:00 | Music Finland | |
Kohtauksia nukketeatterista | fl, cl, str | 1925 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 07:00 | Music Finland |
Kultasauvallinen | 2222 4231 12 1, str, chx, sopr solo, baryt solo [pic] | 1961 | Vocal and Choral Works | 25:00 | Music Finland |
Kuningas Lear | 2222 2210 01 0, str | 1937 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 25:00 | Music Finland |
Kuningas Lear -alkusoitto | 3233 4431 12 2, str | 1946 | 15:00 | Fennica Gehrman | |
Kuvia maalaiselämästä | 2222 2211 11 0, pno, str | 1932 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 12:00 | Fennica Gehrman |
Kyläkohinaa | vln, 3voc | 00:00 | Music Finland | ||
Kymenlaakson laulu | 1131 2 423 00111 0, trp solo [asax, tsax] | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Kymenlaakson laulu | chx | 1934 | Vocal and Choral Works | 04:25 | |
Lapin kansallislaulu | 2201 0010 00 0, str | 1933 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 02:00 | Music Finland |
Lapin kansallislaulu | 2221 2210 10 0, str | 1933 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 02:00 | Music Finland |
Laulelma | vln, pno | 1952 | 00:00 | Music Finland | |
Laulu Kuujärvestä | 2222 4231 11 1, cel, str, voc | 1956 | Vocal and Choral Works | 16:00 | Music Finland |
Laulu Kymelle | 1030 0 220 30212 0, chx/chunis | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland | |
Laulu Kymelle | chx, pno, voc | 06:00 | Music Finland | ||
Lemminkäisen seikkailut saaressa | 3333 4431 13 1, str | 1934 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 11:45 | Music Finland |
Maisema | pno | 1957 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Music Finland |
Malaguena ja Cortège näytelmästä "Veren häät" | fl, cl+asax, hp, pno, perc, str [Malaguena=asax, Cortège=cl] | 00:00 | |||
Merikuvia | 2252 4 433 20011 12, pno, db [cl in eb, bcl, 2asax, tsax, barsax] | 1928 | Works for Wind Orchestra | 22:00 | Fennica Gehrman |
Merikuvia | 2222 4231 11 1, pno, str [pic, cbsn] | 1928 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 23:40 | Fennica Gehrman |
Metsänhaltija | pno | 1916 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Music Finland |
Miehet meren | chm | 00:21 | Laulu-Miehet | ||
Musiikkia elokuvaan Ne 45000 | 1120 1110 00 0, pno, str | 00:00 | Music Finland | ||
Musiikkia näytelmään Tuhlaripoika | fl, cl, pno, str | 1945 | 00:00 | Music Finland | |
Musiikkia näytelmään Tuhlaripoika | voc, pno | 1945 | 00:00 | Music Finland | |
Musiikki näytelmään Kuningas Lear | fl + pic, 2trp, trb, hp, vln | 1937 | 11:00 | Music Finland | |
Neljä kehtolaulua | str | 1932 | 07:00 | Music Finland | |
Opernredoute | 3333 4331 13 1, str [pic, ehn, cbsn] | 1929 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 12:00 | Fennica Gehrman |
Päivän nousu |
| 1944 | 00:00 | Music Finland | |
Pastoraali | pno | 1919 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Fennica Gehrman |
Pellon laulu | chx | 1933 | 00:00 | Warner/Chappell | |
Pellon laulu | chx | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Piano Trio | vln, vlc, pno | 1917 | 00:00 | Music Finland | |
Pièces enfantines | str | 1934 | 00:00 | Music Finland | |
Pieniä muistoja | pno | 1920 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Music Finland |
Pieni sarja | pno | 1957 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Fennica Gehrman |
Polka | 1111 1110 11 0, pno, str | 1930 | 02:25 | Music Finland | |
Polkka militaire | vln | 00:00 | Music Finland | ||
Preludi nro 3 | pno | 1921 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Music Finland |
Psalmus | 2222 4231 12 0, org, str, sopr solo, baryt solo, chx [pic+fl.] | 1936 | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Pyöräilijä | 2222 4231 12 1, str | 1946 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 07:00 | Fennica Gehrman |
Pyörteitä (I act) | 3333 4331 13 1, pno+cel, str [1pic+afl, 1ehn+ob, 1bcl, 1fag+cfag, 1btrb] | 1958 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 30:30 | Fennica Gehrman |
Pyörteitä (II act) | 2222 4331 12 1, pno, cel, str [fl+pic, cl+bcl, fag+cfag.] | Works for Orchestra or Large Ensemble | 42:00 | Fennica Gehrman | |
Quartett | vln, vla, vlc, pno | 1922 | 18:10 | Music Finland | |
Rag-Time | pno | 00:00 | Music Finland | ||
Rag-Time and Blues | cl, trp, 2vln, pno | 08:30 | Music Finland | ||
Rauma-marssi | 2020 0 00032212 2 [pic] | 1942 | 00:00 | Music Finland | |
Rauma-marssi | 2221 2210 11 0, str | 1942 | 00:00 | Music Finland | |
Revontulet | 4333 4431 12 2, cel, str [pic, bcl, cbsn] | 1948 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 19:00 | Fennica Gehrman |
Romanssi | vln | 1915 | 00:00 | Music Finland | |
Rondo | vln | 00:00 | Music Finland | ||
Rondo f-molli | pno | 1917 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Music Finland |
Sarja jousiorkesterille | str | 1937 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 15:00 | Sulasol |
Sarja pienelle orkesterille | 2222 2200 11 1, str [pic] | 1946 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 11:30 | Music Finland |
Sävelmä A-duuri | pno | 1916 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Music Finland |
Sequidilla | 2221 2200 00 1, str | 02:00 | Music Finland | ||
Sérénade a la nuit | 2222 2200 01 0, str | 00:00 | Music Finland | ||
Sérénades espagnoles | 2222 4230 12 1, str [2.fl+pic, 1.-2.cl in Bb+cl in A] | 18:00 | Music Finland | ||
Sérénades Joyeuses | 2222 2210 11 0, pno, cel, str | 05:30 | Music Finland | ||
Sinfonia I | 3222 4331 12 0, str [pic+fl.] | 1938 | 50:00 | Music Finland | |
Sinfonia No.2 | 3333 4431 12 0, str [fl+pic, cfag.] | 1945 | 35:40 | Music Finland | |
Siniruusu | chm | 1941 | 00:00 | Laulu-Miehet | |
Sonata in C minor | vln, pno | 1920 | Chamber Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Sonate | vla, pno | 1920 | 00:00 | Music Finland | |
Sonatine jousiorkesterille | str | 1934 | 04:30 | Music Finland | |
Souvenir | vln solo, 2vln, vla, vlc, db | 1929 | 00:00 | Music Finland | |
String Quartet | 2vln, vla, vlc | 1916 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Suomalainen sotilasmarssi | 3222 4331 12 1, str [pic.] | 1949 | 08:00 | ||
Suomalaisen ratsuväen marssi | 3222 4231 31 1, str pic, cbsn | 1939 | 00:00 | Music Finland | |
Suomenlinna | 2222 4331 12 1, str | 1940 | 12:00 | Fennica Gehrman | |
Symphonie enfantine | 1211 1100 11 1, str [ehn] | 1928 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 14:40 | Music Finland |
Talkoomarssi | 2262 4 433 30212 3 | 00:00 | Music Finland | ||
Tema con 7 variazioni e coda | 2222 2100 11 1, cel, str, vlc solo | 1954 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 15:00 | Fennica Gehrman |
Trauermarch | pno | 1916 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Music Finland |
Tsheremissiläinen fantasia | 2222 4200 10 0, pno, cel, str, vlc solo | 1931 | 12:00 | Fennica Gehrman | |
Une Nuit à Montmartre | 2222 4231 12 1, str, pno solo [asax, tsax, cbsn] | 1925 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 20:00 | Fennica Gehrman |
Valse | 2222 2200 00 0, str | 1935 | 02:50 | ||
Valses lentes et amoureuses | str, pno | 1932 | 08:30 | Music Finland | |
Veren häät | 1100 0000 13 1, pno, str, chf [sax] | 1946 | 00:00 | Music Finland | |
Vipusessa käynti | 2222 4231 11 1, str, baryt solo, chm [bcl] | 1938 | Vocal and Choral Works, Works for Orchestra or Large Ensemble | 12:00 | Laulu-Miehet |