Toivo Kärki
Title | Instrumentation | Year | Category | Duration | Available from |
---|---|---|---|---|---|
Älä lähde pois | 1030 0 223 20212 1 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Warner/Chappell | |
Alfonso | voc, pno, 4vln, vlc, db, 4bandoneon | 1989 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Warner/Chappell |
Alino | 2222 2210 01 0, str | 00:00 | Music Finland | ||
Anna-Liisa | 221 4 4, pno, elg, elbas, dr, perc | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Aurinko laskee länteen | ssax, tsax, fhn, trb, pno, elbas, dr | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Cha-cha-cha 13 | 221 4 4, pno, guit, db, dr, perc lib [btrb] | 00:00 | Music Finland | ||
Ei enää koskaan yksin | 2222 3230 00 0, 2 acc, guit, pno, elbas, dr, str, voc | 02:45 | Warner/Chappell | ||
Ei tämän pojan haudalla ruusut kasva | 2fl, 2cl, bcl, 2trp, 4trb, guit, db, dr, perc, acc, 2fl, 2cl, bcl, str | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Eron hetki on kaunis | 221 4 4 pno, guit, db, dr [2asax+2fl, barsax+cl.] | Works for Big Band | 00:00 | Warner/Chappell | |
Eron hetki on kaunis | 2222 3230 10 0, dr, elbas, pno, str (no bass), voc | 03:00 | Warner/Chappell | ||
Hiljainen kylätie | 2232 4331 03 1, str, voc solo | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Hiljainen kylätie | 1120 0000 00 0, 2 acc, pno, guit, elbas, pno, dr, str, voc | 02:30 | Warner/Chappell | ||
Hiljainen kylätie | 2vln, vla, vlc, pno | 03:00 | Warner/Chappell | ||
Ihmisyyden laulu | chm | 00:00 | STM-Music | ||
Jokin jokin jokin | 221 4 4, pno, elg, db, dr, perc, str, ch | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Joko uuvuit sä uneen | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba [cornet in Es.] | 03:25 | |||
Jos vielä oot vapaa | 221 4 4, pno, elg, elbas, dr, perc, str, ch, voc | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Jyväskylässä | 2222 2210 01 0, str | 00:00 | Music Finland | ||
Kaikessa soi blues | 221 4 4, pno, elg, db, dr, str, ch, voc solo | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Kaikessa soi blues | asax, tsax, trp, trb, pno, elbas | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Kaksi vanhaa tukkijätkää | 2fl, cl, str, pno, guit, db, dr, guit solo | 1983 | 00:00 | Warner/Chappell | |
Kaksi vanhaa tukkijätkää | chx, acc, guit | 05:27 | Warner/Chappell | ||
Kaksi vanhaa tukkijätkää | fl, cl, vln, acc, pno, elbas | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Kalareissulla | voc, fl, cl, pno, 2vln, vlc, db | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland | |
Karjalan Marleena | 221 4 4, pno, elg, elbas, dr, str, ch | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Köyhä laulaja | 2222 4330 11 1, pno, guit, elbas, dr, str, voc | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Kulkurin iltatähti | 2fl, 2cl, 4fhn, 4trb, pno, elg, elbas, acc, dr, str, voc | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Kulkurin iltatähti | fl, vln, acc, pno, elbas | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Laivat puuta, miehet rautaa | asax, tsax, trp, trb, pno, elbas, perc, dr | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Lauluni aiheet | fhn, pno, elbas, perc | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Laulu tulipunaisesta kukasta | cl, asax, trp, trb, pno, elbas | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Lieksan Likka | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba | 01:45 | |||
Liian paljon rahaa | ssax, tsax, trp, trb, pno, elbas | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Liljankukka | 1121 2220 10 0, dr, guit, elbas, 2 acc, pno lib, str, voc | 03:00 | Warner/Chappell | ||
Marssi huomiselle | chm | 00:00 | STM-Music | ||
Matka kotiin | 221 4 4, pno, elg, db, dr, perc, str, ch, voc solo | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Mummon vanha kaappikello | 221 4 4, pno, elg, elbas/db, dr, voc solo | 1989 | Works for Big Band | 02:50 | Warner/Chappell |
Muurahaisen tie | chc, pno, chords | 00:00 | STM-Music | ||
Niin paljon on aihetta lauluun | 2241 3 433 00012 2 [bcl, asax, tsax, barsax.] | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Nyt sataa | 221 4 4, pno, elg, elbas/db, dr | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Ohi on | 221 4 4, pno, elg, elbas, dr, vlns, voc [1 asax+pic] | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Ohi on | 2222 4331 11 1, elbas, guit lib, dr, str | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Ohi on | 221 4 4, pno, elg, elbas/db, dr [Optional melody part.] | 1987 | 00:00 | Warner/Chappell | |
Onni, jonka annoin pois | asax, tsax, trp, trb, vln, pno, elbas, dr | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Onni, jonka annoin pois -sikermä | 1231 3440 02 0, ssax, pno, guit, elbas, dr, str, voc [bcl+barsax] | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Purje kuljettaa | voc, fl, cl, pno, 2vln, vlc, db | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland | |
Rakasta, kärsi ja unhoita | 121 4 4, pno, elg, elbas/db, dr, asax solo | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Rakastan tätä maata | 101 4 4, elg, dr, perc, str, 2fl, cl, chx, voc solo | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Rakkauden rikkaus | voc, pno, 4vln, vlc, db, 4bandoneon | 1989 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Warner/Chappell |
Rovaniemen markkinoilla | 221 4 4, pno, guit, db, dr, perc, voc solo [2cl] | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Sikermä | asax, cl+tsax, trp, trb, vln, pno, elbas, dr | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Siks' oon mä suruinen | 2232 4331 12 1, str, voc lib [pic, bcl] | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Siks' oon mä suruinen | 1111 2000 01 0, asax, pno, elg, dr, str | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Warner/Chappell | |
Siks' oon mä suruinen | 2121 2220 02 1, pno, elg, elbas, str | Works for Orchestra or Large Ensemble | 03:00 | Warner/Chappell | |
Siks' oon mä suruinen | 2asax+2fl, 2tsax+2cl, 2trp, 2trb, pno, elg, elbas/db, dr, 2vln, vla, vlc | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Siks' oon mä suruinen | asax, tsax, trp+hn, trb, vln, pno, elbas, acc, elg, dr | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Siks' oon mä suruinen | voc, 4vln, vlc, db, pno, 4bandoneon | 1989 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Warner/Chappell |
Siks' oon mä suruinen II | 2020 0220 00 0, pno, str, elg, db, dr [2fl+2asax, 2cl+2tsax] | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Sininen hetki | 1121 2210 01 1, pno+cel, elg, str | 1958 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 04:15 | Warner/Chappell |
Sinulle lauluni teen | 221 4 4, pno, elg, elbas, dr, str, ch [2 asax+fl] | 03:30 | Warner/Chappell | ||
Tähän miksi jouduttiin | chm | 00:00 | STM-Music | ||
Taikuri | 121 4 4, pno, guit, elbas, dr, guit solo [2fl, 2cl] | 00:00 | Music Finland | ||
Tango carelia | 2222 2210 01 0, str | 00:00 | Music Finland | ||
Tangon rytmissä | 2222 2210 02 0, str | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Tango-potpuri | 2020 0220 00 0, pno, str, elg, elbas/db, dr [1.fl+bfl, str: ei cb.] | 1980 | 00:00 | Warner/Chappell | |
Tangosikermä | 2120 2220 01 1, pno, elg, elbas, dr, str [str=1.vln, 2.vln, vla, vlc] | 03:05 | Warner/Chappell | ||
Täysikuu | 2222 4231 02 1, str, dr | 03:00 | Warner/Chappell | ||
Täysikuu | asax, tsax, trp, trb, vln, pno, db, acc, perc, dr | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Warner/Chappell | |
Things happen that way | 220 4 4, bcl, pno, guit, db, dr, vibr, str, voc [basax=bcl;4tr/fhn;4.trb=btrb;] | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Things happen that way | 221 4 4, elg, pno, db/elbas, dr, trp solo | 1939 | 00:00 | Warner/Chappell | |
Toivo Kärjen tangosikermä | 2020 0440 01 0, str, pno, elg, elbas, dr, ssax, 2male v, 2female v, guit solo [bcl] | 1983 | Orchestrations and Arrangements | 04:30 | Fennica Gehrman |
Toivo Kärki -sikermä | 2221 2220 01 0, pno, elg, elbas, dr, str, voc lib | Works for Orchestra or Large Ensemble | 04:15 | Warner/Chappell | |
Topparoikka tulee | 2151 3 434 20212 3 [cl in Es, bcl, 4cor in Es] | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Tule hiljaa | 2332 4331 02 1, str, voc solo [ehn, bcl.] | Works for Orchestra or Large Ensemble | 03:00 | Warner/Chappell | |
Tule hiljaa | 2120 2020 01 1, pno, elg, elbas, dr, vln solo, 2vln, vla, vlc [2fhn] | Works for Orchestra or Large Ensemble | 03:20 | Warner/Chappell | |
Tule hiljaa | vln solo, 2fl, 2cl+2fl, 2trp, 2trb, 2vln, vla, vlc, pno, db, dr | 1980 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Warner/Chappell |
Tulen liekki | 2fl, vln, acc, xyl, pno, elbas | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Tunturitaival | 3cornet, ahn, tenhn, barhn, tba, dr | 01:50 | Warner/Chappell | ||
Turun linnan tonttu-ukko | chx | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Unelma Pielisestä |
| 04:00 | |||
Unelma-valssi | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba [cornet in Es.] | 02:10 | |||
Vanhan veräjän luona | 221 4 4, pno, guit, db, dr, perc, str, voc | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Villit linnut | chm | 00:00 | STM-Music | ||
Why nameless | cl, asax, trp, trb, pno, elbas | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Warner/Chappell | |
Why nameless | 221 4 4, pno, elg, elbas/db, dr | 00:00 | Warner/Chappell | ||
Why nameless | 221 4 4, pno, elg, db, dr [1 tr+fhn] | 00:00 | Warner/Chappell |