Tauno Pylkkänen
"There is no doubt whatsoever that Pylkkänen has a special instinct for stage music." - Tauno Karila
Title | Instrumentation | Year | Category | Duration | Available from |
---|---|---|---|---|---|
Andante espressivo | str | 1945 | Chamber Works | 04:00 | Music Finland |
Andante funebre | 2221 2000 10 0, str | 1940 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 06:30 | Fennica Gehrman |
Balladi pianolle | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Sulasol | |
Bathseba Saarenmaalla | fl +pic, ob+ehn, cl+bcl, bsn, 2hn, trp, perc, kanteleobl, 2vln, vla, vlc, db, sopr, mezzo, baryt | 1940 | Works for the Stage | 00:00 | Music Finland |
Bathseba Saarenmaalla | 3332 4331 11 1, str, baryt, sopr, mezzo, chm [pic, ehn, bcl] | Works for the Stage | 40:00 | Fennica Gehrman | |
Concerto | 3232 4331 11 1, str, vlc solo [fl+pic, ob+ehn, bcl, fag+cfag.] | 1950 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Fennica Gehrman |
De Profundis | chm | 1963 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Laulu-Miehet |
Divertimento per Flauto, Oboe, Violoncello ed Arpa | fl, ob, vlc, hp | 1941 | Chamber Works | 21:00 | Sulasol |
Elegia | str | 1938 | Chamber Works | 09:00 | Music Finland |
En skugga | 1121 0100 00 0, pno, str, sopr, mezzo, ten, baryt, bbaryt, chx | 1952 | Works for the Stage | 55:00 | Music Finland |
Huuto | chm | Vocal and Choral Works | 00:00 | Suomen Mieskuoroliitto | |
Hyppelihiiri | voc, pno | 1969 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Ikaros | 3343 4331 11 1, cel, str, sopr, mezzo, ten, baryt, 2basso, chx | 1953 | Works for the Stage | 02:00:00 | Fennica Gehrman |
Ilon ja surun lauluja | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
In memoriam | str, timp | 1950 | Chamber Works | 04:00 | Music Finland |
Intermezzo | 1121 2210 11 0, str | 1940 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 04:00 | Fennica Gehrman |
Joutsenlaulu | voc, pno | 1943 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Kaarina Maununtytär | 2332 4331 12 1 str [1ehn, 1bcl.] | 1961 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Fennica Gehrman |
Kadonnut laulu | 1121 2210 11 1, str [fl+pic] | Works for Orchestra or Large Ensemble | 30:00 | Fennica Gehrman | |
Kaskirunoelma | 3332 4331 11 1, str, kantele [ehn, bcl.] | 1948 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 12:00 | Fennica Gehrman |
Käy sisään hiljaisuus | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Kesäisiä kuvia | str | 1956 | Chamber Works | 11:00 | Music Finland |
Kullervon sotaanlähtö | 3332 4331 11 0, str [fl+pic, ehn, bcl.] | 1942 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 07:30 | Fennica Gehrman |
Kuoleman joutsen | voc, pno | 1943 | Vocal and Choral Works | 11:35 | Fennica Gehrman |
Kuun silta | voc, pno | 1953 | Vocal and Choral Works | 14:00 | Fennica Gehrman |
Kuun silta | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Kuutamo | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Kuvia Lapista | 2232 3 433 20012 2, db [fl+pic, asax, tsax, barsax, 4cor in Eb, 2tba in C.] | 1966 | Works for Wind Orchestra | 09:05 | Fennica Gehrman |
Kuvia Lapista | 2221 3220 11 1, str [fl+pic, ob+ehn.] | Works for Orchestra or Large Ensemble | 09:00 | Fennica Gehrman | |
Lähestyvä talvi | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Laulu | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Laulu hämärissä | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Marathon | 2222 4331 11 1, str [2fl+2pic] | 1947 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 07:00 | Fennica Gehrman |
Mare ja hänen poikansa | 3332 4331 13 1, pno, str, sopr, ten, 2 baryt, actors, chf, chm [pic, ehn, bcl] | 1943 | Works for the Stage | 02:05:00 | Fennica Gehrman |
Maren aaria | 2221 4331 10 0, str, voc solo | 1943 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Fennica Gehrman |
Naurava laulu | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Notturno | vln, pno | Chamber Works | 04:00 | Fennica Gehrman | |
Opri ja Oleksi | 3332 4331 12 1, str, sopr solo, alto solo, ten solo, 2baryt solo, chx | 1957 | Works for the Stage | 00:00 | Fennica Gehrman |
Oprin aaria | alto, pno | 1957 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Pastoraali | fl /afl, pno | Chamber Works | 00:00 | Sulasol | |
Pastoraali | cl, pno | Chamber Works | 03:20 | Sulasol | |
Pastorale | voc, pno | 1943 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Pieni sarja | str, ob solo | Works for Soloist(s) and Orchestra | 08:00 | Sulasol | |
Prélude | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Preludio Sinfonico | 3332 4331 11 0, str [fl+pic, ehn, bcl.] | 1952 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 07:00 | Fennica Gehrman |
Prologi Aleksis Kiven näytelmään Lea | str | 1948 | Chamber Works | 07:00 | Music Finland |
Räikkö räähkä | 3332 4331 11 0, str, sopr solo, baryt solo, chm | 1941 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Music Finland |
Ratsumies | chm | 1958 | Vocal and Choral Works | 03:00 | Laulu-Miehet |
Risti lumessa | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Romanssi | ob, pno | 1946 | Chamber Works | 00:00 | Sulasol |
Rukous | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Sadun saari | chm | Vocal and Choral Works | 03:00 | Laulu-Miehet | |
Sankarimarssi | 2222 2210 11 0, str | 1941 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 05:00 | Fennica Gehrman |
Sarja musiikkilegendasta Ikaros | 3333 4331 11 1, str | 1954 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 14:35 | Music Finland |
Satakieli | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Simo Hurtta | 3332 4321 11 1, str, 2sopr, mezzo, alto, 2ten, baryt, basso, chx [Mantsin laulu: 2222-4030-01-1, str, ten solo] | 1948 | Works for the Stage | 00:00 | Fennica Gehrman |
Sinfonia No.1 | 3333 4331 11 1, str [3fl+3pic, ehn, bcl, cfag.] | 1945 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 35:00 | Fennica Gehrman |
Sinfonietta | 2222 2230 11 0, str | 1943 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 20:00 | Sulasol |
Sudenmorsian | 3332 4331 11 0, str, chx, sopr solo, mezzo solo, alto solo, ten solo, speaker | 1950 | Works for the Stage | 45:00 | Fennica Gehrman |
Suomen synty | 3332 4331 12 1, str, chm, chx, chc, chs, baryt solo [fl+pic, ehn, bcl.] | 1966 | Vocal and Choral Works | 25:00 | Fennica Gehrman |
Taivainen rekiretki | voc, pno | 1943 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Täysikuu | chm | 1966 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Trittico | cl, vln, vla, vlc [cl in C] | 1978 | Chamber Works | 00:00 | Sulasol |
Tuntematon sotilas | 3332 4331 13 0, str, chf, tape, 9baryt, 6ten, 3basso, 2speaker [[3fl+pic, 3ob+ehn, bcl], live electr=el. effects.] | 1967 | Works for the Stage | 01:50:00 | Fennica Gehrman |
Tyytymys | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Ultima Thule |
| Works for Orchestra or Large Ensemble | 11:00 | Fennica Gehrman | |
Vaelluslaulu | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Valkenee | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Vangit | 3332 4331 11 1, cel, str, 2baryt, sopr, mezzo, 3ten [ehn] | 1964 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 45:00 | Fennica Gehrman |
Varjo | 3332 4331 11 1, str, chx, sopr solo, alto solo, ten solo, 2baryt solo [1fl+pic, 1bcl.] | 1954 | Works for the Stage | 00:00 | Fennica Gehrman |
Venheessä | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Veran aaria | 2232 4031 10 1, str | Works for the Stage | 00:00 | Music Finland | |
Viimeinen kehtolaulu | voc, pno | 1943 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Visioner | voc, pno | 1958 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Yötöntä yötä | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Yötön yö | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |