Lars Karlsson
"There is no such thing as atonality — as long as you work with fixed tone pitch. I would rather be inclined to think that tonality is inherent in the structure of tones, whether we want it or not. In other words, we are dealing with a law of nature." - Lars Karlsson
Title | Instrumentation | Year | Category | Duration | Available from |
---|---|---|---|---|---|
Åländsk symfoni | chx | 1977 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Arioso | vln, vlc, pno | 1981 | Chamber Works | 12:00 | Fennica Gehrman |
Body of a woman | chm [TTBB] | 2002 | 06:00 | ||
Canto drammatico | vln | 1980 | Works for Solo Instrument | 08:30 | Fennica Gehrman |
Concerto | 2222 4230 12 1, cel, str, vln solo | 1993 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 27:00 | Fennica Gehrman |
Concerto for Clarinet and Orchestra | 1111 1210 12, str, cl solo | 2015 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Fennica Gehrman |
Dialog | sopr, org | 1977 | Vocal and Choral Works | 05:00 | Fennica Gehrman |
Divertimento | 2vln, vla, vlc | 1989 | Chamber Works | 12:30 | Fennica Gehrman |
En fjäril på vägen - lyft foten från gasen | 1984 | Works for the Screen, TV and Radio, Works for the Stage | 00:00 | ||
En "klassisk" fanfar | 2trp, hn, btrb | 1984 | Chamber Works | 06:00 | |
Fem aforismer | pno | 1973 | Pedagogical Works, Works for Solo Instrument | 06:00 | Fennica Gehrman |
Festmusik in G | 4hn, 3trp, 3trb, tba, 4perc [2.tr+trinageli, btrb] | 1998 | Chamber Works | 06:00 | Fennica Gehrman |
Främlingarna | solo instrument and tape | 1986 | Works for the Screen, TV and Radio, Works for the Stage | 00:00 | |
Hello | 1985 | Vocal and Choral Works | 05:00 | ||
Herren är min herde | mixed choir | 2000 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Introduzione, toccata et aria | guit | 1988 | Works for Solo Instrument | 00:00 | |
Jag vill gå mellan rågen | chf/chm | 1982 | Vocal and Choral Works | 02:30 | Fennica Gehrman |
Julinatt på ön | mixed choir | 1975 | Vocal and Choral Works | 02:00 | Fennica Gehrman |
Kom, kom, ska' vi bo på Åland | youth choir and chamber orchestra | 1978 | Orchestrations and Arrangements | 03:00 | Fennica Gehrman |
Komposition för orgel | org | 1980 | Works for Solo Instrument | 11:00 | Fennica Gehrman |
Komposition för orgel och blåsarensamble | 3242 2 433 00021 3, org [pic, cl in Es, bcl, asax, tsax] | 1983 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | |
Kuumaa hiekkaa |
| 1989 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 03:30 | Fennica Gehrman |
Ludus latrunculorum | 2222 4330 12 1, str, sopr, alto, ten, basso, chx | 1996 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 01:16:00 | Fennica Gehrman |
Mare crisium | chx | 1990 | Vocal and Choral Works | 09:00 | Fennica Gehrman |
Med havet | baryt/mezzo, pno | 1975 | Vocal and Choral Works | 11:30 | Fennica Gehrman |
Merikuvia | 2006 | Chamber Works | 20:00 | ||
Mimosa |
| Works for Big Band | 00:00 | ||
Mina källor | mixed choir | 1974 | Vocal and Choral Works | 02:00 | Fennica Gehrman |
Mosaik | vla, pno | 2005 | Chamber Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Passacaglia et fuga B-A-C-H | org | 1985 | Works for Solo Instrument | 00:00 | |
Rapsodie für das Pianoforte | piano | 1976 | Works for Solo Instrument | 07:00 | |
Recitativo et Aria | fl, org | 1990 | Chamber Works | 05:00 | Fennica Gehrman |
Rhapsodie | pno | 1976 | Works for Solo Instrument | 07:00 | |
Rödhamn | 1121 2110 13 0, pno+cemb, str, 3sopr, mezzo, 2alto, 3ten, 4baryt, 2basso, speaker, dancer, chx | 2002 | Works for the Screen, TV and Radio, Works for the Stage | 00:00 | Fennica Gehrman |
Serenade for a Friend | vln, pno | 1992 | Chamber Works, Pedagogical Works | 03:30 | Fennica Gehrman |
Sju sånger | 1111 1000 00 0, str, baryt solo | 2012 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Som en våg | chx | 1976 | Vocal and Choral Works | 02:00 | Fennica Gehrman |
S.O.S. | 1986 | Works for the Screen, TV and Radio, Works for the Stage | 00:00 | ||
Stråkkvartett | 2vln, vla, vlc | 1997 | Chamber Works | 22:00 | Fennica Gehrman |
Svit för Helena | fl, ob, cl, bsn, hn | 1994 | Chamber Works | 24:00 | Fennica Gehrman |
Symfoni no. 1 | 2222 4331 13 0, pno, str [pic, ehn, bcl, cbsn] | 1998 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 40:00 | Fennica Gehrman |
Symphony No. 2 | 2222 3330 13 0, pno, str | 2003 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Fennica Gehrman |
Toccata, variationer och fuga | org | 1994 | Works for Solo Instrument | 00:00 | Fennica Gehrman |
Tre Motetter | chx | 1999 | Vocal and Choral Works | 18:00 | |
Tre naturscener | chc | 1977 | Vocal and Choral Works | 07:00 | Fennica Gehrman |
Två kärleksscener och en dagdröm | 321 4 4, perc, dr, pno, guit, db, voc | 1997 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 15:30 | |
Två körvisor | female choir | 1987 | Vocal and Choral Works | 05:30 | Fennica Gehrman |
Utfärden | chx, speaker | 1993 | Vocal and Choral Works | 21:30 | Fennica Gehrman |
Variationer över en koral | org | 1976 | Works for Solo Instrument | 05:00 | Fennica Gehrman |