Jukka Viitasaari

Title | Instrumentation | Year | Category | Duration | Available from |
---|---|---|---|---|---|
Aba-Zulu | Six trumpets/Flute Choir/ Saxophone Sextet | Chamber Works | 00:00 | BRS Music | |
A Handy Suite for Band | 1141 2 222 00011 4 | Works for Wind Orchestra | 05:30 | Edition 7 | |
A Little Winter Fanfare | 1010 1 111 00011 3 [fl/ob, asax] | Works for Wind Orchestra | 02:15 | Edition 7 | |
Arctic Samba | 2141 4 233 00011 5 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax] | 2014 | Works for Wind Orchestra | 04:10 | BRS Music |
Arvuuttaja | 3131 4 323 00111 1 | 1994 | Works for Wind Orchestra | 03:35 | Edition 7 |
Arvuuttaja | 3trp, ahn, thn, barhn, tba, dr [tr in Eb] | 1994 | Chamber Works | 00:00 | Edition 7 |
Beat marssi | [5-100 soittajaa] | 1995 | Works for Wind Orchestra | 02:00 | Blosari |
Born in the sauna | 221 44, pno, guit, db, dr | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland | |
Bothnian Rhapsody | 3141 4 333 20011 5 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax) | Works for Wind Orchestra | 05:30 | Edition 7 | |
Brasilian pojat | 221 44, keyb, guit, db, dr, 2perc | Works for Big Band | 00:00 | STM-Music | |
Brasilian pojat | 2041 4 332 00011 2 | 1997 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | STM-Music |
Crossing the bosporus | 3362 4 444 00022 8, db, pno [pic, ehn, bcl, acl, btrb] | Works for Wind Orchestra | 03:45 | STM-Music | |
Dance of the Epiphytes | 2241 3 443 00012 4 | Works for Wind Orchestra | 07:25 | BRS Music | |
Days of wonder | 221 44, pno, guit, db, dr | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland | |
Doppelgänger | 2018 | Works for Soloist(s) and Orchestra, Works for Wind Orchestra | 00:00 | ||
Duu(na)rimarssi | 2141 4 232 00021 2 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax] | 2011 | Works for Wind Orchestra | 03:15 | Edition 7 |
Etiäinen | 4040 5 242 00111 1 [2asax, 2tsax, barsax, 2cor in Eb.] | 1988 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Music Finland |
Etiäinen | 221 44, pno, guit, db, 2perc, guit solo | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland | |
Etiäinen | 2141 4 323 00111 1 [bcl, 2asax, tsax, barsax.] | 1988 | Works for Wind Orchestra | 03:00 | Music Finland |
For Absent Friends | 2141 4 322 00112 3 [bcl, 2asax, tsax, barsax.] | 1997 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Blosari |
Fun Kit | 2141 4 223 00011 4, elbas lib, keyb lib [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax] | Works for Wind Orchestra | 03:00 | Edition 7 | |
Gentle Giant | 3252 4 344 00011 6 [pic, acl, bcl, btrb] | 1996 | Works for Wind Orchestra | 03:15 | STM-Music |
Hiljainen iltapäivä | 2131 5 222 00011 2 [bcl, ssax, 2asax, tsax, barsax.] | 1997 | Works for Wind Orchestra | 02:30 | Music Finland |
Juhlan tuntua... | 3141 4 232 00011 3 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax] | Works for Wind Orchestra | 03:33 | Edition 7 | |
Juhlasoitto | 3131 3 222 00011 4, pno. elg, elbas [bcl, asax, tsax, barsax] | Works for Wind Orchestra | 04:00 | Edition 7 | |
Juhulapoloneesi vaskikvintetille | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba | Chamber Works | 03:00 | STM-Music | |
Kansa taisteli |
| 2001 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Edition 7 |
Kuperkeikkatehdas | 2132 3 232 00011 6, pno [bsn/bcl/barsax, 2asax, tsax, timp, mar, dr, pno for adults only] | Works for Wind Orchestra | 02:40 | STM-Music | |
Leijonamieli | 2121 3 323 00111 3, dr | 1998 | Works for Wind Orchestra | 02:30 | STM-Music |
Light up the Sky! | 3242 5 444 20012 5 [pic, bcl, cornet/fhn] | Works for Wind Orchestra | 08:40 | TRN Music Publisher Inc. | |
Lord of the Sauna | 3224 4 343 00011 5, mar, xyl, db [pic, bcl, btrb] | Works for Wind Orchestra | 08:00 | Music Finland | |
Lukkari-Heikin polkka | 3141 4 232 20011 4 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax) | Works for Wind Orchestra | 02:10 | Edition 7 | |
Marokon kauhu | 2141 4 333 00011 5, db ad lib [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax) | Works for Wind Orchestra | 02:40 | Edition 7 | |
Marssifanfaari | 2020 5 243 00111 1 [2asax, 2tsax, barsax, btrb.] | 1990 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Music Finland |
Marssifanfaari | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba [Eb cornet.] | 1990 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Marssifanfaari n:o 2 | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba [Eb cornet] | 1991 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Marssifanfaari n.o 2 | 3141 4 333 00111 1 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax.] | 1991 | Works for Wind Orchestra | 01:25 | Music Finland |
Metsän puita tuuli tuudittaa | 3141 4 232 20011 4 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax) | Works for Wind Orchestra | 02:30 | Edition 7 | |
Mollipop | 3251 4 333 00011 7 [pic, ehn, 2asax, tsax, barsax, vibr, xyl, timp, dr] | 1995 | Works for Wind Orchestra | 02:20 | STM-Music |
Näkymätön hevonen | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba [Eb cornet] | 1997 | Chamber Works | 00:00 | Edition 7 |
Näkymätön hevonen | 2121 4 222 00111 1 [pic, 2asax, tsax, barsax.] | 1996 | Works for Wind Orchestra | 03:15 | Edition 7 |
October Sun | 3252 4 433 00011 4, db [pic, cl in eb, bcl, 2asax, tsax, barsax) | Works for Wind Orchestra | 08:00 | Edition 7 | |
Omppuvarkaissa | 2220 3 322 00111 1 [2asax, tsax] | 1996 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Edition 7 |
Oudoilla ulapoilla |
| Works for Wind Orchestra | 04:40 | ||
Pearl of the Baltic | 3141 4 343 00011 5 [pic, bcl, btrb] | Works for Wind Orchestra | 02:45 | Blosari | |
Pellon rajalla | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba [Eb cornet] | 1991 | Chamber Works | 00:00 | Edition 7 |
Pellon rajalla | 3141 4 333 00111 1 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax.] | 1991 | Works for Wind Orchestra | 04:40 | Edition 7 |
Peltoniemen Hintriikin surumarssi | 2141 4 233 00011 5, fhn [bcl, 2asax, tsax, barsax) | Works for Wind Orchestra | 04:00 | Edition 7 | |
Perästä kuuluu | 221 44, pno, guit, db, dr, vibr | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland | |
Pikkupuhkut | 1120 1 220 00000 1, instr [instr = kaksi stemmaa matalille puhaltimille (in Bb ja C).] | 1995 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Edition 7 |
Pimeän renki | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba | Chamber Works | 03:15 | ||
Pohjantie Boogie | 2131 4 121 00011 4, elbas, keyb | 2010 | Works for Wind Orchestra | 03:00 | 7ikko-kustannus Ay |
Popmarssi | 2121 3 322 00111 1 [2asax, tsax] | 1996 | Works for Wind Orchestra | 03:15 | Edition 7 |
Portrait of a Searcher | 3242 4 433 00011 4 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax) | 2008 | Works for Wind Orchestra | 10:30 | Edition 7 |
Portrait Of A Searcher | piccl, 4cl, 2acl, 2bcl, cbcl | 2008 | Chamber Works | 10:30 | BRS Music |
Pu(u)haltajat | 1141 4 332 00011 4 [bcl, 2asax, tsax, barsax] | Works for Wind Orchestra | 03:45 | Edition 7 | |
Rakkautta ja anarkia | chx | Vocal and Choral Works | 00:00 | Sulasol | |
Romanttinen parodia | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba [Eb cornet] | Chamber Works | 00:00 | Music Finland | |
Romanttinen parodia | 2121 4 322 00111 1 [2asax, tsax, barsax] | 1996 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Music Finland |
Sadetanssi | 2141 4 232 00011 4 bcl, 2asax, tsax, barsax) | Works for Wind Orchestra | 03:00 | Edition 7 | |
Saharan Reggae puhallinorkesterille | 3242 4 343 00011 6, db [pic/cl in Eb, ob/ehn, bcl, 2asax, tsax, barsax, btrb, timp, mar] | Works for Wind Orchestra | 04:05 | STM-Music | |
Sarja tykistösoittokunnalle | 3141 4 233 00011 4 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax] | Works for Wind Orchestra | 10:00 | Edition 7 | |
Siikojen lahti | 221 44, pno, guit, 3perc, dr | Works for Big Band | 00:00 | STM-Music | |
Skylight | 221 44, keyb, guit, db, dr, vibr | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland | |
Space cadet | 2121 3 333 00111 4, dr [pic] | Works for Wind Orchestra | 00:00 | STM-Music | |
Strange Dreams | 3352 5 434 00012 4 [pic, ehn, Eb cl, bcl, 2asax, 2tsax, barsax) | 2009 | Chamber Works | 10:25 | TRN Music Publisher Inc. |
Suo, kuokka ja samba | 2141 4 233 00012 4 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax] | Works for Wind Orchestra | 04:10 | Music Finland | |
Taipaleella | 2131 3 131 00011 3 [pic, bcl, asax, tsax, barsax] | Works for Wind Orchestra | 02:30 | Edition 7 | |
Tango Fantasy | 2141 3 233 00011 4 [pic, bcl, asax, tsax, barsax) | Works for Wind Orchestra | 06:00 | Edition 7 | |
The Long March Home | 3151 4 333 00022 4 | Works for Wind Orchestra | 06:30 | Edition 7 | |
The Young Lions | 3141 4 333 00012 5 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax) | 2013 | Works for Wind Orchestra | 03:15 | Edition 7 |
Veli Nopea | 2131 3 322 00111 1, dr [pic] | 1998 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | STM-Music |
Veräjä aukes! | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba [cornet in Eb] | 1990 | Chamber Works | 00:00 | Edition 7 |
Veräjä aukes! | 4141 4 333 00111 1 | 1990 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Edition 7 |
Verkko täräjää | 3trp, ahn, tenhn, barhn, tba [Eb tr] | 1993 | Chamber Works | 00:00 | Edition 7 |
Verkko täräjää | 3121 4 222 00111 1 [pic, 2asax, tsax, barsax] | 1993 | Works for Wind Orchestra | 00:35 | Edition 7 |
Verkossa |
| 00:00 | 7ikko-kustannus Ay | ||
Vihreä säde -jazzvalssi | 221 44, guit, keyb, db, dr, perc | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland | |
Vintiöt | 1131 3 222 00011 2 [2asax, tsax.] | 1997 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Music Finland |
Vuosien varrelta | 3141 4 333 10012 4 [pic. bcl] | 2007 | Works for Wind Orchestra | 02:45 | STM-Music |
Winter Reflections | 3141 4 233 00011 4 [pic, bcl, 2asax, tsax, barsax] | Works for Wind Orchestra | 04:40 | 7ikko-kustannus Ay | |
Woke up this morning | 221 44, pno, guit, db, 2perc, voc solo | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland | |
Yes sir! | 3141 4 343 20011, db, dr, 4perc [pic, bcl, btrb] | Works for Wind Orchestra | 03:30 | Music Finland |