Jukka Linkola
Jukka Linkola is both a prolific composer of classical music and a prominent jazz musician and composer. Jazz influences sometimes percolate into his classical works, but as Kimmo Korhonen notes, their principal features are punchy rhythms and Romantic melodies. “He writes in a style akin to Neo-Classicism, although there is a Romantic dimension in his music too,” Korhonen writes. Brass instruments are of particular importance in Linkola's classical output, being featured in both concertos and chamber music. He has written extensively for the stage, with works ranging from children’s musical to ballet and opera.
More
Title | Instrumentation | Year | Category | Duration | Available from |
---|---|---|---|---|---|
Aamun satama | chx | 1985 | Vocal and Choral Works | 04:00 | Sulasol |
Aamun satama | 2121 2320 01 0, pno, elg, elbas, str, voc solo [1.fl+asax, 2.fl+tsax t. asax, 1.cl+tsax, 2.cl+asax, 1.trb lib] | 1985 | Vocal and Choral Works, Works for Orchestra or Large Ensemble | 04:00 | Syrene Music |
Abrahamin pidot | 1110 1111 02 0, pno, str (33221 min) [pic, bcl] | Works for the Stage | 00:00 | Syrene Music | |
Afternoon on Deserted Island | SATB | Vocal and Choral Works | 05:00 | ||
Agnus Dei | 2fl, 2cl, bcl, 4trp, 4trb, pno, db, sopr | 2012 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Agnus Dei | chx [SSAATTBB] | 2011 | Works for Big Band | 00:00 | Syrene Music |
Aikapeili | 2222 3220 02 1, pno, str, sopr, baryt | 2000 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 01:05:00 | Music Finland |
Aios | trp, asax, tsax, trb, barsax, dr, pno, basso | 1992 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Akasialehto | 1110 1110 01 0, acc, pno, str, voc | 2013 | Vocal and Choral Works | 00:00 | |
Andy Boy | 221 4 4, pno, elg, elbas, dr | 1988 | Works for Big Band | 00:00 | Syrene Music |
Andy Boy | 110 11, pno, elg, elbas, dr, perc | 1988 | Works for Big Band | 00:00 | Syrene Music |
Angelika | 2222 4221 13 1, pno, str, chx, 2sopr solo, 2mezzo solo, ten solo, baryt solo, bbaryt, basso solo [1fl+1pic, 1ob+1ehn, 1bcl] | 1990 | Works for the Screen, TV and Radio, Works for the Stage | 58:00 | Music Finland |
Annetaan lapsille maapallo | 1995 | Vocal and Choral Works | 04:00 | ||
Antti Puuhaara |
| 1994 | Works for the Stage | 00:00 | Music Finland |
Apollo | pno4ms | 1997 | Chamber Works | 05:00 | Syrene Music, Sulasol |
Arancel a pagar | afl, cl, 2fhn, 2trb, str, elpno, elg, elbas, dr, ssax solo | Chamber Works | 00:00 | Music Finland | |
Aries | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, keyboards, guitar, bass, drums, percussion | 1992 | Chamber Works | 07:00 | |
Astoria | fl, ob, cl, hn, trp, trb, perc, pno, 2vln, vla, vlc, db, vocs, chx [str opt] | 2002 | Works for the Stage | 00:00 | |
Athmos | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 1979 | Chamber Works | 06:00 | |
Auringon ylistys | chf [SSSSAAAA] | 1999 | Vocal and Choral Works | 06:00 | Music Finland |
Autumn Concerto | fl, ob, cl, bsn, hn, 2vln, vla, vlc, db | 1996 | Chamber Works | 31:00 | Music Finland |
Ballata and Fugata | vln, vlc, pno | 2003 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Balm in Gilead | chx {SSAB], voc solo | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music | |
Banana | 1976 | Works for the Stage | 00:00 | ||
Bass Concerto | 1111 1110 02, pno, str, db solo | 2005 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Fennica Gehrman |
Bebop Etude | ch, asax, tsax, trp, trb, pno, db, dr, 2perc | 1982 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Ben Bay | asax, tsax+fl, trp+fhn, trb, pno, elg, elbas, dr, perc | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Music Finland | |
Ben Bay | 221 4 4, pno, elg, elbas/db, dr, perc [2.asax+ssax+fl, 1.tsax+ssax, 2.tsax+pic, 2.-4.tr+fhn, barsax+bcl.] | 1986 | Works for Big Band | 06:50 | Music Finland |
Berlin | 1994 | Electro-acoustic Works | 06:00 | ||
Bermuda | 221 4 4, pno, guit, cb, dr | 1996 | Works for Big Band | 05:30 | Music Finland |
Between 2nd and 3rd | 221 4 4, pno, elg, db, dr | 1978 | Works for Big Band | 07:00 | Music Finland |
Between Two Stages | mezzo, vlc, pno | 1988 | Vocal and Choral Works | 20:00 | Music Finland |
Black Boots | chx [SSAATTBB div] | 2023 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music |
Blue Dog | 221 4 4, pno, db, dr | 2007 | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland |
Blues for Oliver | 121 4 4, pno, elg, db, dr, perc, ssax | 1982 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Blues for Oliver | ssax, barsax, trp, trb, pno, elg, elbas/db, dr, perc | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Music Finland | |
Boogie woogie waltz | 221 3 2, pno, keyb, elbas, dr, guit lib [bcl, fl, fhn] | 1980 | Works for Jazz Ensembles | 06:00 | Music Finland |
Boogie Woogie Waltz | pno, elg, elbas, dr, str, instr solo | 00:00 | Music Finland | ||
Boogie Woogie Waltz | fl, ob, cl, cl+bcl, hn, trp, trp+fhn, trb, btrb, pno, keyb, elg, elbas, dr, 2bsn | 1980 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Boogie Woogie Waltz | asax+fl, tsax, vln, elg, pno, synth, elbas, dr | Works for Jazz Ensembles | 07:40 | Music Finland | |
Boogie Woogie Waltz | sopr, alto, ten, baryt, basso | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music | |
Boogie Woogie Waltz | asax+fl, tsax, trp+fhn, trb+tba, pno, elg, elbas, dr, perc | 1979 | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Music Finland |
Boogie Woogie Waltz | pno, guit, db, dr (pno, B, dr] | 1980 | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Music Finland |
Boris Godunov | Works for the Stage | 00:00 | |||
Boyz Toyz | 221 4 4, pno, guit, cb, dr | 1996 | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland |
Brass Quintet II | hn, 2trp, trb, tba | 1996 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Cabaret | 1994 | Electro-acoustic Works | 05:00 | ||
Canzonetta | trp, pno | 1993 | Chamber Works | 05:00 | Music Finland |
Chalumeaux Suite | cl in Eb, 3cl, acl, bhn, bcl, dbcl, db | 1990 | Chamber Works | 13:00 | Music Finland |
Chorale | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, keyboards, guitar, bass, drums, percussion | 1992 | Chamber Works | 08:00 | |
Christmas Suite | chm, ehn | 1998 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music |
Circles | 2pno | 1996 | Chamber Works | 00:00 | Syrene Music, Sulasol |
Circles |
| 1994 | Chamber Works | 11:30 | Syrene Music |
Clarinet Concerto | 221 4 4, pno, db, dr, 2perc, str, cl solo | 2014 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Fennica Gehrman |
Clarinet Quintet | cl, 2vln, vla, vlc | 1995 | Chamber Works | 00:00 | Syrene Music |
Concerto for Flute and Orchestra | 1222 2220 12 1, pno, str, fl solo | 1996 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 22:00 | Music Finland |
Concerto for Horn and Orchestra | 2222 3230 12 1, pno, str, hn solo [pic, btrb] | 2000 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 23:00 | Music Finland |
Concerto for saxophone and symphonic band | 2241 2 433 00011 4, db lib, asax solo | 1999 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 20:00 | Music Finland |
Concerto for Trombone and Orchestra | 3262 3 443 00011 4, db, pno, trb solo [pic, cl in eb, acl, bcl, asax, tsax, barsax | 1998 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Music Finland |
Concerto for Trumpet and Orchestra I | 2222 3221 12 1, pno, str, trp solo [fl+pic] | 1988 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 25:00 | Music Finland |
Concerto for Tuba and Orchestra | 1111 1110 12 0, pno, str, tba solo | 1992 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 22:00 | Music Finland |
Concerto Per Clarinetto II | 2222 2211 12 0, pno, str, cl solo | 2021 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 35:00 | Music Finland |
Crossings | 3333 4221 13 2, pno+cel, str, tsax solo [fl+pic, fl+afl, 2ob+2ehn, cl+bcl] | 1983 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 33:00 | Syrene Music |
Dance of the Moon Lovers | 1987 | Works for Jazz Ensembles | 06:00 | ||
Dark Dance | vla, pno | 1990 | Chamber Works | 09:00 | Music Finland |
Dark Island | 1997 | Works for Jazz Ensembles | 06:00 | ||
Defunk | chx, tsax, barsax+fl, trp, trb, pno, db, dr, perc | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music | |
Deus Protector Noster | 2222 3200 02 0, str, asax, org, chx [SATB] | 2008 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 01:20:00 | Music Finland |
Discantus | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 1979 | Chamber Works | 06:00 | |
Dithyrambos 1 | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 1979 | Chamber Works | 06:00 | |
Dithyrambos 2 | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 1979 | Chamber Works | 06:00 | |
Dithyrambos 3 | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 1979 | Chamber Works | 05:00 | |
Donki-hot | bcl, ssax/tsax, pno/synth, vibr, perc, vln | 1996 | Chamber Works | 07:00 | Syrene Music |
Dragon's Dance | ssax, asax+fl, fhn, trb, pno, elg, elbas/db, dr, perc | 1985 | Chamber Works | 06:00 | Music Finland |
Elämää juoksuhaudoissa | 1987 | Vocal and Choral Works | 20:00 | ||
Elegia | str, fhn solo | 1986 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 04:00 | Syrene Music |
Elina |
| 1992 | Works for the Stage | 02:20:00 | |
El mongo | elbas, vibr, xyl, 2mar, perc, dr | 1987 | Chamber Works | 00:00 | Syrene Music |
Elokuun yö | chx [SSAATTBB], sopr solo, ten solo | 2002 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Sulasol |
Enkelin tavara | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 2002 | Chamber Works | 07:00 | |
Ernesto | 110 2 1, pno, elg, db, dr, hn, voc solo [asax+fl, tsax+fl+ssax, tr+fhn] | 1980 | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Music Finland |
Euphonia | euph, pno, dr | 2019 | Chamber Works | 14:30 | Music Finland |
Euphonium Concerto | 1111 1110 02 0, pno, str, euph solo | 1996 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 29:00 | Fennica Gehrman |
Euphonium Concerto | 3261 3 443 00012 2, db, pno+cel, euph solo [pic, ehn, cl in eb, acl, bcl, asax, tsax, barsax, cbsn lib] | 1996 | Works for Soloist(s) and Orchestra, Works for Wind Orchestra | 29:00 | Fennica Gehrman |
Euphonium Concerto II | 2141 2 433 00001 4, db, euph solo | Works for Soloist(s) and Orchestra, Works for Wind Orchestra | 42:00 | Music Finland | |
Evoe! | chm, 2pno | 1993 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music |
Eyes | 221 4 4, pno, elg, db, perc, dr [barsax+bcl, asax+fl, tr+fhn.] | 1981 | Chamber Works | 06:00 | Music Finland |
Farewell | pno, guit, db, dr | 1986 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 04:00 | Syrene Music |
Femme fatale | mezzo, bandoneon, pno, vln, elg, db | 1987 | 00:00 | Syrene Music | |
Femme fatale | 2100 1440 02 1, 2asax, 2tsax, barsax, pno, elg, elbas, dr, str, voc solo [1fl+pic] | 1987 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music |
Femme fatale | asax+fl, ssax+tsax+fl, tr+fhn, tr, trb, cor, pno, guit, cb, dr, voc solo | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music | |
Feuerwerk | 221 4 4, pno, guit, db, dr, perc, chx [SSSSAAATTBB] | 1996 | Vocal and Choral Works | 50:00 | Music Finland |
Flower | 221 4 4, pno, guit, db, dr | 1992 | Works for Big Band | 05:50 | Music Finland |
Flugelhorn Concerto | 2222 2110 01, str, dr, db, fhn solo [pic, ehn, bcl] | 2023 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 30:00 | Music Finland |
For Sale | 221 4 4, pno, elg, db, dr | 1993 | Works for Big Band | 08:00 | Music Finland |
Fortuna | 3241 4 443 00012 3, pno, db | 2007 | 14:00 | Music Finland | |
Främlingen | chx, mezzo, 2baryt, 2pno | 1989 | Vocal and Choral Works | 18:00 | Music Finland |
Friends | 221 4, 4, pno, elg, elbas, dr, perc [btrb.] | 1983 | Works for Big Band | 05:40 | Syrene Music |
Friends | asax, tsax, trp, trb, pno, elg, elbas, dr | Chamber Works | 00:00 | Syrene Music | |
Furioso | asax+fl, tsax+ssax+fl, tr+fhn, trp, trb, hn, pno, guit, db, dr, voc solo | 1980 | Vocal and Choral Works, Works for Big Band | 03:30 | Syrene Music |
Grand Mystery | 1985 | Works for Big Band | 28:00 | ||
Granpartitur | male choir (TB) | 1997 | Vocal and Choral Works | 02:00 | |
Grio | ch, fl+tsax, bcl+asax, trp, trb, pno, db, dr, 2perc | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music | |
Guess Who? | 121 4 4, pno, elg, db, dr, ssax [tsax+fl] | 1979 | Works for Big Band | 07:00 | Music Finland |
Häkkilintu | piano score | 2000 | Works for the Stage | 00:00 | |
Hallin Janne | 2222 2200 02 0, pno, str, chx, voc solo | Works for the Stage | 00:00 | Music Finland | |
Härmäläiset | 1111 1110 01 1, guit, pno, ssax, fhn, str, ch, voc solo [fl+pic+afl, cl+bcl, ob+ehn, kok.panossa voi olla lisää vaihtosoittimia] | 1979 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Haukivaari | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 2002 | Chamber Works | 08:00 | |
Hawaii | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 1982 | Chamber Works | 06:00 | |
Hiljaiset perivät maan | 2222 2211 02 0, ssax+asax, pno+acc, str [pic, ehn, bcl] | 2020 | Works for the Stage | 00:00 | Syrene Music |
Hölmöläiset | sopr, ten, baryt, chc, pno, perc | 2012 | Works for the Stage | 40:00 | |
Hui kauhistus | soloists, orchestra: 1111/1110/02/1, piano, strings | 2006 | Works for the Stage | 00:00 | Savonlinna Opera Festival |
Hullu Huhtikuu | flute, clarinet, alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, percussion, drums, electric guitar, synthesizer, piano, strings | 1999 | Works for the Stage | 55:00 | |
Hur jag kan sova | chm | 1997 | Vocal and Choral Works | 00:00 | |
Hymni tulelle | ten, pno | 2022 | Vocal and Choral Works | 05:00 | Music Finland |
Ihmiselon ihanuus ja kurjuus | string quartet, piano | 1988 | Works for the Screen, TV and Radio | 00:00 | Syrene Music |
Ihmiskätten työtä | 1995 | Vocal and Choral Works | 04:00 | ||
Ilo | chx | 2001 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Sulasol |
Isabel | 1985 | Works for Jazz Ensembles | 04:00 | ||
Ivan | 1994 | Electro-acoustic Works | 04:00 | ||
Jäähyväiset | 110 4 4, pno, elg, elbas, perc, str, 2fl, ssax [2tr in B+2fhn in B, 2tr in C+ 2fhn in Bb] | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Syrene Music | |
Jäähyväiset | voc, pno, elg, elbas, dr, 2vln, vla, vlc | 1986 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music |
Jäähyväiset | asax, tsax+fl, fhn, trb, pno, elg, elbas/db, dr | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Syrene Music | |
Jamjoik | chx, sopr solo, alto solo, ten solo, basso solo, perc [SSAATTB] | 2008 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Sulasol |
Job | chx [SSAATTBB] + soli, guit | 2024 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Sulasol, Syrene Music |
Jokkmokk | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 2002 | Chamber Works | 07:00 | |
Joppe Jokamies | baryt +vlc, pno | 2003 | Works for the Stage | 45:00 | Music Finland |
Jortsut | 2kantele | 2003 | Chamber Works | 13:00 | Music Finland |
Joulun tähti | male choir (TB) | 1999 | Vocal and Choral Works | 16:00 | |
Jouluoratorio | SATB/ Barytone solo | 2008 | Vocal and Choral Works | 01:00:00 | |
Juhlafanfaari | 111 2 2, pno, synth, guit, db, vibr, dr | 2002 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Music Finland |
Just nu | 1988 | Vocal and Choral Works | 30:00 | ||
Kadotettu | 1980 | Vocal and Choral Works | 03:00 | ||
Kaikki pelissä | 1994 | Works for the Screen, TV and Radio | 00:00 | ||
Kaikki värit | 1995 | Vocal and Choral Works | 04:00 | ||
Kaipaus |
| 2006 | Works for the Stage | 00:00 | Music Finland |
Kairatut sydämet |
| 1992 | Works for the Stage | 01:20:00 | Music Finland |
"Kaks' eteen" | 221 4 4, pno, elg, elbas, dr | 1978 | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland |
Kallion kimallus |
| 1989 | Works for the Stage | 00:00 | |
Kapteeni Koukun lapsuuden laulut | chx, fl, ob, trp, hn, pno, synth, db, dr, perc, vlc, voc | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Syrene Music | |
Kehtolaulu tuulessa taivaalla kuulkaa | 1995 | Vocal and Choral Works | 05:00 | ||
Kersantin kunnia | 1997 | Works for the Screen, TV and Radio | 25:00 | ||
Kesä | 2222 3221 12 1, pno, str | 1986 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Music Finland |
Kesäyö | voc [baryt], asax/tsax, pno, guit, vln, db | 2019 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Kevät | voc, pno | 1998 | Vocal and Choral Works | 06:00 | Syrene Music |
Kiusa se on pienikin kiusa | chm, tsax, ob, trp, hn, pno, synth, db, dr, perc, vlc, voc | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music | |
Kolme karaktääriä | kantele | 2004 | Works for Solo Instrument | 11:00 | Music Finland |
Kolme miestä | 1984 | Works for the Screen, TV and Radio | 00:00 | ||
Kuinka myöhään valvoo blues? | asax+fl, tsax+fl+ssax, trp+fhn, trp, trb, hn, pno, guit, db, dr, voc solo | 1980 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Syrene Music |
Kultakutri ja kolme karhua, ilon lähettiläät | voc/speaker, 2trp, hn, trb, tba, perc lib | 2018 | Chamber Works | 48:00 | Syrene Music |
Kuningas jolla ei ollut sydäntä | 1982 | Works for the Screen, TV and Radio | 00:00 | ||
Kuningas Lear | Works for the Stage | 00:00 | |||
Kuu kalpea | voc [baryt], asax, pno, guit, vln, db | 2019 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Kuulas | 020 4 4, pno, elg, elbas, dr, 2fl, cl, str [4tr+4fhn, ssax, tsax.] | 1985 | Works for Big Band, Works for Orchestra or Large Ensemble | 06:00 | Syrene Music |
Kuva kalliossa | chx | 2017 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Sulasol |
Kvällssång | 221 4 4, pno, elg, db, dr [asax+bcl, asax+fl, 2 tsax+ssax, barsax+fl+afl, 4 tr+fhn] | 1977 | Works for Big Band | 06:00 | Music Finland |
Lady Day | asax+fl, tsax+fl+ssax, trp+fhn, trp, trb, hn, pno, guit, db, dr, voc solo | 1980 | Vocal and Choral Works, Works for Big Band | 00:00 | Syrene Music |
Lady Day | 221 4 4, pno, keyb, elg, elbas, dr, 2perc, str lib, voc solo [1.asax+ssax, 2.asax+cl, 2.tsax+cl, 1.-3.tr+fhn] | 1981 | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Syrene Music |
Lady in Green | elg, vln, asax, afl, tsax, pno, elbas, dr | 1982 | Chamber Works | 00:00 | Syrene Music |
Lähellä, mutta kaukana | str, fhn solo | 1986 | Chamber Works | 03:00 | Music Finland |
Land of the Four Winds | 1110 1110 02 1, pno, str [arpa lib] | 1990 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 12:00 | Music Finland |
Laula mulle Blondie | 1995 | Works for the Stage | 00:00 | ||
Laulan, laelle lakoan | asax solo, 3perc, str | 2005 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Music Finland |
Laulunoora | 1986 | Vocal and Choral Works | 00:00 | ||
Laulu oravasta | voc [baryt], ssax, pno, guit, vln, db | 2019 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Le Bal | 3cornet, ahn, thn, barhn, tba | 2017 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Lepuski-Stoorit, Alberga Storyn | 2012 | Works for the Stage | 00:00 | ||
Les Girls | cl, tr, violin, acc., bass | Chamber Works | 06:00 | ||
Libau | 1995 | Electro-acoustic Works | 07:00 | ||
Lieran poika | 1993 | Works for the Stage | 00:00 | ||
Linnun lapsen laulu | baryt, hp [opt vlc solo] | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland | |
Loitsut | chx [SSAA], vibr ad lib. | 2013 | Vocal and Choral Works | 25:00 | Syrene Music |
Louis & Pina | chx, sopr, alto, ten, basso, perc ad lib | 2020 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Sulasol |
Lucky Ways | ch, ssax, asax+afl, fhn+trp, trb, pno, db, dr, perc | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland | |
Lumikuningatar | 1111 1110 02 1, pno, str, voc lib | 1986 | Works for the Screen, TV and Radio | 01:20:00 | Syrene Music |
Magnificat & Gloria | bbaryt, org, perc | 2006 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Malaria | 110 2 1, pno, elg, db, dr, hn, voc solo [asax+fl, tsax+fl+ssax, tr+fhn] | 1980 | Vocal and Choral Works, Works for Big Band | 03:30 | Syrene Music |
Malaria | 221 4 4, pno, elg, db, dr, perc, voc [pic, 3fl, 2afl, bcl, ssax] | 1980 | Works for Big Band | 00:00 | Syrene Music |
Malaria | fl+pic, ssax, trp, trb, pno, elg, elbas/db, dr | Works for Big Band | 00:00 | Syrene Music | |
Malaria | 221 4 4, pno, elg, elbas/db, perc lib, dr [1.-2.asax+fl, tsax+ssax(+cl lib)] | 1980 | Vocal and Choral Works, Works for Big Band | 00:00 | Syrene Music |
Mammutti puudelin luolassa |
| 1989 | Works for the Stage | 00:00 | |
Marea | chx [SSAATTBB] | 2014 | Vocal and Choral Works | 04:00 | Syrene Music |
Matka | 1222 2110 02 0, pno, str, vocs, chx, speaker [I osassa 7(?) solistia.] | 1998 | Works for the Stage | 00:00 | Syrene Music |
Max and Moritz | voc, pno | 1987 | Works for the Stage | 00:00 | Syrene Music |
Mere, Meri, Marea | chx [SATB div] | Vocal and Choral Works | 04:00 | Syrene Music | |
Meren pohjasta kaiun kuulen | SSAB/SATB | 2018 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Syrene Music |
Merivirrat | 110 2 1, pno, elg, db, dr, hn, voc solo [asax+fl, tsax+fl+ssax, tr+fhn] | 1983 | Vocal and Choral Works, Works for Big Band | 06:00 | Music Finland |
Mieliteko | chx | 1999 | Vocal and Choral Works | 15:00 | Sulasol |
Minä olen Peter Pan | 2222 4230 02 1, str, voc solo | 1985 | Works for the Stage | 00:00 | Syrene Music |
Mittymaarja | chf [SSAA div] | 1999 | Vocal and Choral Works | 04:00 | Syrene Music |
Monsavon | mixed choir (SSAATTBB) | Vocal and Choral Works | 01:00 | ||
Morning Harbour | 221 4 4, pno, elg, elbas, dr, perc, 2fl, ob, hn, str, hp, voc solo [2tr+2fhn.] | 1988 | Works for Big Band | 04:45 | Syrene Music |
Morning Song | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 1979 | Chamber Works | 05:00 | |
Mountains | 4guit, elbas | 1997 | Chamber Works | 06:00 | Music Finland |
Mr. Moonlight | 221 3 2, pno, elg, elbas, dr, 2hn, 2vln, vla, vlc, voc solo [1.trb lib] | 1985 | Vocal and Choral Works, Works for Big Band | 00:55 | Syrene Music |
Muisti | 1993 | Vocal and Choral Works | 47:00 | ||
Musiikkia elokuvaan "Vuoden viimeinen kesä" |
| 1998 | Works for the Screen, TV and Radio | 15:00 | |
Musiikki elokuvaan "Ihmiselon ihanuus ja kurjuus" | str, pno | 1988 | Works for the Screen, TV and Radio | 00:00 | Syrene Music |
Musiikki Shakespearen näytelmään Kuningas Lear |
| Works for the Stage | 00:00 | ||
Myrkkyhuntu | sopr, baryt, pno, accad libitum | 2013 | Works for the Stage | 50:00 | |
Myrskyn silmä | mezzo, bandoneon, pno, vln, elg, db | 2011 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
Näkki | 1982 | Works for the Stage | 00:00 | ||
Nanette | afl, ssax, fhn, trb, pno, elg, elbas, dr, perc | 1985 | Chamber Works | 00:00 | Syrene Music |
Near But Faraway | fluegelhorn and strings. Also playable with group | 1986 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 03:00 | |
Neliapila | 4kantele | 1998 | Chamber Works | 14:00 | Music Finland |
Ne me nah wah ya | 1997 | Works for Jazz Ensembles | 07:00 | ||
Nostalgy | 1994 | Electro-acoustic Works | 05:00 | ||
Ode to C.S. | alto saxophone, tenor saxophone, trumpet, trombone, piano, bass, drums, percussion | 1982 | Chamber Works | 05:00 | |
Olen lintu pieni | chm | 2017 | Vocal and Choral Works | 05:50 | Music Finland |
One for Mr. Silver | asax+fl+pic, tsax+ssax, trp, trb, pno, elg, elbas, dr, perc | 1982 | Works for Big Band | 07:00 | Syrene Music |
One for T.S. | 221 4 4, pno, elg, elbas, dr | 1986 | Works for Big Band | 07:30 | Music Finland |
Organ Concerto | 1222 2220 12 0, str, org solo | 1999 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Music Finland |
Orkesterilaulusarja oopperasta "Matka" | 1222 2110 11 0, pno, synth, str, sopr solo, baryt solo | 1998 | Vocal and Choral Works | 30:00 | |
OTAVA | 221 44, pno, elg, db, dr [ssax, asax+fl, 1.tsax+fl, 2.tsax+cl, barsax+bcl] | 2004 | Works for Big Band | 10:00 | Music Finland |
Outo kantele | chf [SSAA], pno, acc | 2010 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Sulasol |
Pala, pala, maailma | 1986 | Vocal and Choral Works | 00:00 | ||
Panda |
| 1992 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 06:00 | Syrene Music |
Papagayo | 120 4 4, ssax, bcl, pno, guit, elbas, dr [asax+cl, 2.tsax+fl, 2.-4.tr+fhn.] | 1992 | Works for Big Band | 05:00 | Music Finland |
Peer Gynt | Works for the Stage | 00:00 | |||
Pegasos | 121 4 4, ssax, keyb, guit, elbas, dr [4fhn.] | 1992 | Works for Big Band | 00:00 | Music Finland |
Pelon voima | 1995 | Vocal and Choral Works | 05:00 | ||
Peter Pan |
| 1985 | Works for the Stage | 00:00 | Syrene Music |
Petite Suite | 2asax, tsax, barsax | 2011 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Petronella | 1110 1100 01, pno, str, 7voc, chx | Works for the Stage | 00:00 | Music Finland | |
Pieni laulu | fluegelhorn and strings | 1986 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 04:00 | |
Pieni tanssi | 000 4 4, pno, elg, db, dr, 2fl, ssax, cl, bcl, 4hn [2tr+2fhn, 1 trb/tba] | 1979 | Works for Jazz Ensembles | 00:00 | Music Finland |
Pierrot | 0100 4440 02 1, 2asax/2fl, 2tsax, barsax/bcl, pno, synth, elbas, elg, dr, str [ehn, tsax+cl,tr+fhn.] | 1981 | Works for Big Band, Works for Orchestra or Large Ensemble | 05:10 | Music Finland |
Pikkuinen | 1996 | Vocal and Choral Works | 04:00 | ||
Pirun tango | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Music Finland | |
Poloneesi | elbas, vibr+glock, xyl, mar, 3perc | 1985 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Preludi ja fuga | 3333 4331 12 1, pno, str [2.fl+pic, 2.ob+ehn, bsn+cbsn] | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Music Finland | |
Preludio Festivo | cl, ssax, asax, tsax, barsax, perc, timp, pno, str | 2003 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 06:00 | Music Finland |
Primitive Music | chc | 1998 | Vocal and Choral Works | 17:00 | Sulasol |
Promotion Cantata | 1111 1110 02 0 pno, str, chx | 2000 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland |
