Harri Vuori
Harri Vuori conducted various journeys of musical discovery before finding his own idiom in the 1980s – “characterised by carefully shaped details, rich tonal colour and textures, and harmonies derived from the overtone series as in French spectral music,” writes Kimmo Korhonen. Vuori’s output, typically rich in sonorities, comprises mainly orchestral and chamber music. He regards the orchestra as a vast source of potential inspiration.
More
Title | Instrumentation | Year | Category | Duration | Available from |
---|---|---|---|---|---|
Aallot |
| 1985 | Electro-acoustic Works | 10:00 | |
Ad astra | 2222 2210 02 0, pno, str, 2vlc solo | 2023 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 23:00 | Music Finland |
Aikakone | pno | 2017 | Pedagogical Works, Works for Solo Instrument | 00:00 | Fennica Gehrman |
Ajattaro | pno | 1979 | Pedagogical Works, Works for Solo Instrument | 02:30 | Modus Musiikki |
Axis Mundi | 3guit | 1998 | Chamber Works | 11:00 | Fennica Gehrman |
Beyond | fl, cl+bcl, hn, pno, perc, 2vln, vla, vlc, tape | 1997 | Chamber Works | 07:00 | Fennica Gehrman |
Capricorn Season | pno | 2021 | Works for Solo Instrument | 10:00 | Music Finland |
Chiroptera | guit | 2017 | Works for Solo Instrument | 12:00 | Fennica Gehrman |
Concerto for Bass Clarinet and Orchestra | 2222 2210 11 0, pno, str, bcl solo | 2001 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 20:00 | Fennica Gehrman |
Concerto for Saxophone and Orchestra | 1111 2100 02 0, cemb, elorg+pno, str, asax solo | 2004 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Fennica Gehrman |
Conter fleurette | cl+bcl, vlc, acc | 2012 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Ctulhu's Dreams | 1111 2000 03 1, str | 2016 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Fennica Gehrman |
Der Ruf für Orgel | org | 1994 | Works for Solo Instrument | 11:00 | Fennica Gehrman |
Didgeridoo | tba, pno | 1997 | Chamber Works | 10:00 | Fennica Gehrman |
Die Elfenmusik | orchestra | 2009 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | |
Die Flöte der Sonne | voice and orchestra | 2007 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 05:00 | |
Elfenmusik | 2222 4231 12 1, pno, str [pic, bcl] | 2011 | 23:00 | Fennica Gehrman | |
Fanfaari Hyvinkään orkesterille | orchestra | 2002 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | |
From Day to Dream | ten, gamba | 1999 | Chamber Works | 14:00 | Fennica Gehrman |
Galdr | bcl, hn | 2000 | Chamber Works | 09:00 | Fennica Gehrman |
Hämärän laulajat | fl, vln, vla, vlc | 2001 | Chamber Works | 12:00 | Fennica Gehrman |
Harmaa pöllö | fl, cl | 2005 | Chamber Works | 10:00 | Fennica Gehrman |
Heräämisiä | chx | 1997 | Vocal and Choral Works | 10:00 | |
Heräävä maa | mixed choir and orchestra: 2222/2221/02, strings | 2000 | Vocal and Choral Works | 10:00 | |
Incontri strani | vlc, acc | 2018 | Chamber Works | 10:00 | Music Finland |
Juhana Herttuan ja Catharina Jagellonican lauluja | baritone and piano | 1980 | Vocal and Choral Works | 12:00 | |
Käärme on pitkä matka | sopr, pno | 2019 | Vocal and Choral Works | 15:00 | Music Finland |
Kalliomaalaus | speaker, cl, bsn, hn, 2vln, vla, vlc, db | 2014 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |
Kri | 2232 4231 04 1, acc, cel, pno, str: 24-8-8 6 [fl+pic, ob+ehn, bcl+cbcl] | 1988 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 15:00 | Fennica Gehrman |
Kryo | pno | 1989 | Works for Solo Instrument | 15:24 | Fennica Gehrman |
Kuin linnun jalanjäljet taivaalla | 2pno, basso solo, ten solo [Pianisteille avustajat. Tarvitaan myös kapellimestari] | 1983 | Works for the Stage | 40:00 | Music Finland |
Kutsu yön tanssiin | 2gamba, cemb | 1997 | Chamber Works | 08:30 | Fennica Gehrman |
Kuu kolmessa ikkunassa | pno | 1998 | Works for Solo Instrument | 09:30 | Fennica Gehrman |
Lentoon | str | 2015 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Fennica Gehrman |
Lopetetut liikkeet | fl, cl/bcl, bsn, trp, trb, voc, pno, perc, vln, vla, vlc, db | 1991 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 11:00 | Fennica Gehrman |
L'ultima di x | sopr, ten, fl, bsn, trp, trb, perc, pno, 2vln, vlc, db | 1990 | Works for the Stage | 10:00 | |
Luonnontilassa |
| 1978 | Chamber Works | 06:00 | |
Luonto herää |
| 1978 | 00:00 | ||
Mandelbrotin kaiut | 3222 423 03 1, pno, str [1.fl+picc, 3.fl=afl, 2.ob+ehn, 2.cl+bcl, 2.fag+cfag.] | 1995 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 11:00 | Fennica Gehrman |
Monologue for solo flute | fl | 1980 | Works for Solo Instrument | 05:00 | Edition Pine |
Monologue for solo violin | vln | 1980 | Works for Solo Instrument | 10:00 | |
Musiikki elokuvaan Punainen huone |
| 1991 | Works for the Screen, TV and Radio | 00:00 | |
Mysticae metamorphoses nocturnae | guit | 1982 | Works for Solo Instrument | 12:00 | Music Finland |
Mysticae metamorphoses nocturnae II | 2sopr, fl, vln, vlc, guit, pno, vibr | 1985 | Vocal and Choral Works | 40:00 | Music Finland |
Mythological Suite for Piano | 1979 | Pedagogical Works, Works for Solo Instrument | 09:00 | Modus Musiikki | |
Myyttisiä kuvia | 2222 2200 03 0, str [pic] | 2002 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 20:00 | Fennica Gehrman |
Nagual | tape | 1985 | Electro-acoustic Works | 05:30 | |
Niin yllä kuin alla | fl, ob, trp, trb, perc | 1995 | Chamber Works, Pedagogical Works | 08:00 | Association of Finnish Music Schools |
Oodi yliopiston musiikin professorille | 4male v | 1998 | Vocal and Choral Works | 04:00 | Fennica Gehrman |
Päivästä uneen päin | tenor and viol | 1999 | Vocal and Choral Works | 14:00 | Fennica Gehrman |
Piano Sonata | pno | 1976 | Works for Solo Instrument | 06:00 | |
Quartetto | fl, guit, vlc, pno | 1981 | Chamber Works | 10:00 | Music Finland |
Sarja pianolle | pno | 1979 | 00:00 | Music Finland | |
Sonata for Violin and Piano | 1996 | Chamber Works | 11:00 | ||
Sonetit | ten, gamba | 1999 | Vocal and Choral Works | 00:00 | Kadonnut |
String Quartet | 2vln, vla, vlc | 1979 | Chamber Works | 20:00 | Music Finland |
String Quartet No. 2 | 2vln, vla, vlc | 2005 | Chamber Works | 18:00 | Fennica Gehrman |
Suden hetki | acc | 2001 | Works for Solo Instrument | 10:00 | Fennica Gehrman |
Š-wüt | 3232 4331 13 1, pno, cel, str [pic, ehn, bcl] | 1991 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 22:00 | Fennica Gehrman |
Symphony No 1 | 2222 4230 13 1, pno, str [pic+afl, ehn, bcl, cbsn] | 2003 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 40:00 | Fennica Gehrman |
Symphony No. 2 | 2222 2210 01 1, pno, str | 2007 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 35:00 | Fennica Gehrman |
Taivaanviiva | tape | 1997 | Electro-acoustic Works | 06:00 | |
Towards to Azure | vln, pno | 1996 | Chamber Works | 08:30 | Fennica Gehrman |
Unen ja kuoleman laulut | sopr, vlc | 1990 | Vocal and Choral Works | 08:30 | Fennica Gehrman |
Variaatioita Telemannin teemasta Brahmsin tyyliin | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | ||
Viisi joululaulua puhallinkvintetille | wind quintet | Orchestrations and Arrangements | 08:00 | ||
Vuodenajat, luonnossa, luonnollisesti | chf, 4vln, 2vla, 2vlc, db | 1982 | Vocal and Choral Works | 00:30 | Music Finland |
Yläpuolla yön ja hallan | pno | 2000 | Works for Solo Instrument | 08:30 | Fennica Gehrman |
Ylitse kuun, alitse päivän | 2222 0000 01 1, pno, str | 1999 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 15:45 | Fennica Gehrman |