Fredrik Pacius
Title | Instrumentation | Year | Category | Duration | Available from |
---|---|---|---|---|---|
Alkusoitto oopperaan Kaarle-kuninkaan metsästys | 2262 4 433 30212 3 [cl in Eb, acl, bcl, 3cl in B, ssax, asax, tsax, barsax.] | Works for Wind Orchestra | 03:00 | Music Finland | |
Alkusoitto oopperaan Kaarle-kuninkaan metsästys | 2222 2231 11 0, str | 1852 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 07:15 | Music Finland |
Ballaadi | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Warner/Chappell | |
Ballade & Jägarkör | 6acc | 2021 | Chamber Works | 00:00 | Music Finland |
Ballade ur Kung Karls jagt | 2121 2211 10 0, str | Works for Orchestra or Large Ensemble | 04:00 | Music Finland | |
Balladi oopperasta Kaarle-Kuninkaan metsästys | 1222 2000 10 0, str, voc | 1852 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 05:00 | Music Finland |
Ballad ur operan Kung Carls jakt | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | WSOY | |
Ballad ur sångspelet Prinsessan av Cypern | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | WSOY | |
Björneborgarnes Marsch | pno, voc lib | Works for Solo Instrument | 00:00 | Abr. Lundquist | |
Cavatina | 2222 2230 10 0, str, female v [fl+pic, atrb, btrb.] | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Music Finland | |
Concerto for violin and orchestra | 2222 2210 11 0, str, vln solo | 1845 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 16:00 | Music Finland |
De Hemlöse | 2222 2230 11 0, str, chx, sopr solo, alto solo, tenor solo, bass solo | 1858 | Vocal and Choral Works, Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Music Finland |
Die Loreley | chx, 2female v, 4male v | Vocal and Choral Works | 00:00 | Music Finland | |
Die Weihe der Töne | 2222 4230 13 0, str, speaker | 1839 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Fennica Gehrman |
Dryckevisa | 2222 2000 12 0, str, male v, chm | 1852 | Vocal and Choral Works, Works for Orchestra or Large Ensemble | 03:15 | Music Finland |
Fanfaari | 2232 3 443 00022 1 | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Festcantat | 2221 2221 10 0, str, chx | 1866 | Vocal and Choral Works, Works for Orchestra or Large Ensemble | 10:00 | Music Finland |
Fest-Marsche | 2222 2230 10 0, str | 1840 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 03:00 | Music Finland |
Finale oopperasta Kaarle-Kuninkaan metsästys | 2222 2230 11 0, str, chx | Vocal and Choral Works, Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Music Finland | |
Fredrik Pacius' manskvartetter | 4male v | Vocal and Choral Works | 00:00 | Acta Musica | |
Huberts sång ur operan Loreley | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Holms förlag | |
Hymn | chx, pno | 1852 | Vocal and Choral Works | 01:30 | Sulasol |
Hymn | 2222 2231 21 0, str, chx, 2sopr solo, 4mezzo solo, 3ten solo, 2ten/2baryt solo, 2baryt solo, 4basso solo, 3speaker | 1852 | Vocal and Choral Works | 01:30 | Music Finland |
Hymn till Finland | pno, voc lib | Works for Solo Instrument | 00:00 | Abr. Lundquist | |
Hymn till Finland | 2222 2221 11 0, str [2cl in A, 2hn in E, 2trp in E] | Works for Orchestra or Large Ensemble | 03:00 | Music Finland | |
II Quartett | 2vln, vla, vlc | 1826 | Chamber Works | 24:50 | Music Finland |
Jauhajan laulu | voc, pno | Vocal and Choral Works | 05:00 | ||
Körsånger av Fredrik Pacius | ch [chm / chf / chx] | Vocal and Choral Works | 00:00 | Acta Musica | |
Kung Karls jakt | 2222 2231 21 0, str, chx, 2sopr solo, 4mezzo solo, 3ten solo, 2ten/2baryt solo, 2baryt solo, 4basso solo, 3speaker | 1852 | Works for the Stage | 02:21:00 | Music Finland |
Laps' Suomen | chx | Vocal and Choral Works | 00:00 | ||
Las glondrinas | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | ||
Laulu | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Warner/Chappell | |
Laulu | 2121 2211 11 0, str, voc | 1981 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 00:00 | Music Finland |
Lenores sång | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Holms förlag | |
Leonoran aaria | 2222 2230 10 0, str | 1852 | Works for the Stage | 10:00 | Music Finland |
Maamme | 2222 4231 12 0, str | 1848 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 02:15 | Music Finland |
Maamme | 3cornet, ahn, tenhn, barhn, 2tba, ahn lib, tenhn lib | Chamber Works | 00:00 | ||
Maamme | 2222 4231 12 0, str | 1848 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 02:15 | Music Finland |
Maamme | 2252 0 433 20203 1 [cl in Eb, bcl] | Works for Wind Orchestra | 00:00 | E. Pietiläinen | |
Maamme | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Warner/Chappell | |
Maamme | chx | Vocal and Choral Works | 02:00 | Sulasol | |
Maamme | voc lib, pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Warner/Chappell | |
Maamme | 2232 3 403 40022 3 [asax, tsax, barsax] | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Maamme | 2vln, vla, vlc | Chamber Works | 00:00 | Music Finland | |
Maamme | 4333 4550 04 0, elorg, 12vln, 6vla, 6vlc, 6db | 1990 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 02:30 | Music Finland |
Maamme | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Warner/Chappell | |
Maamme | 2222 4231 10 0, str | Works for Orchestra or Large Ensemble | 03:00 | ||
Maamme-laulu | 2242 5 434 20212 1, db [cl in Eb, 2asax, 2tsax, barsax.] | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Music Finland | |
Metsästäjien laulu oopperasta Kaarle kuninkaan metsästys | 2222 2231 21 0, str, chx | 1852 | Vocal and Choral Works, Works for Orchestra or Large Ensemble | 02:45 | Music Finland |
Miriam | 2222 2230 11 0, str, chx [1fl+pic.] | 1868 | Vocal and Choral Works, Works for Orchestra or Large Ensemble | 13:00 | Music Finland |
Morgonsång | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | WSOY | |
Musik till "Veteranens Jul" av Z. Topelius | cl, str | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Music Finland | |
O Hellas barn | 1221 2000 01 0, str, voc solo [2cl in A.] | Works for Soloist(s) and Orchestra | 04:00 | Music Finland | |
O Hellas barn ur sångspelet Prinsessa av Cypern | voc, pno | Vocal and Choral Works | 04:00 | WSOY | |
Ouverture | 2222 2230 10 0, str | 1826 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 06:00 | Music Finland |
Pohjanmaan Jääkäripataljoonan marssi | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Porilaisten marssi | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Prinsessan af Cypern | 2222 2231 11 0, str, chx | 1860 | Works for the Stage | 01:11:04 | Fennica Gehrman |
Sången | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | WSOY | |
Sinfonia | 2222 4331 10 0 str | 1850 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 17:00 | Music Finland |
Sjömansflicka | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | WSOY | |
Sjömansvisa | 2222 2000 00 0, str, chx, male v [fl+pic] | Vocal and Choral Works, Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Music Finland | |
Slummersång | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | WSOY | |
Soldatgossen | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | ||
Sotilaspoika | 2232 3 443 00022 1 | Works for Wind Orchestra | 01:40 | Noteline | |
Sotilaspoika | voc lib, pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Sotilaspoika | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Warner/Chappell | |
Sotilaspoika | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Warner/Chappell | |
Suomen laulu | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Warner/Chappell | |
Suomen laulu | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Warner/Chappell | |
Suomen laulu | chc/chy | Vocal and Choral Works | 02:30 | WSOY | |
Suomen laulu | 2vln, vla, vlc | Chamber Works | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Suomen laulu | chx | 1854 | Vocal and Choral Works | 02:15 | Sulasol |
Suomen laulu | 1110 0000 00 0, str | Works for Orchestra or Large Ensemble | 02:00 | Music Finland | |
Suomen laulu | voc lib, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Warner/Chappell | |
Suomen laulu | [5-100 soittajaa] | Works for Wind Orchestra | 00:00 | Blosari | |
Suomen laulu | 3cornet, ahn, tenhn, barhn, 2tba, ahn lib, tenhn lib [2cornet in B, cornet in Eb, 2.ahn lib, 1.tenhn lib.] | Chamber Works | 00:00 | Warner/Chappell | |
Suomi sång | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Beuermann | |
Suomis sång | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | ||
Suomis sång | pno, voc lib | Works for Solo Instrument | 00:00 | Abr. Lundquist | |
Suomis sång | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Warner/Chappell | |
Suomis sång | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Abr. Lundquist | |
Symphonie Satz | pno4ms | Chamber Works | 00:00 | Music Finland | |
The Complete Works of Musical Drama |
| Works for the Stage | 00:00 | Fennica Gehrman | |
Tod im Tode | 2222 2230 12 0, str, speaker | 1844 | Works for Orchestra or Large Ensemble | 00:00 | Fennica Gehrman |
Tvenne sånger ur operan Loreley | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Holms förlag | |
Variationer öfver motivet "Studenter äro muntra bröder" | vln, pno | 1842 | Chamber Works | 07:00 | Music Finland |
Variationer över motivet "Studenter äro muntra bröder" | 2222 2210 10 0, str, vln solo | 1842 | Works for Soloist(s) and Orchestra | 07:00 | Music Finland |
Vårt land | pno | Works for Solo Instrument | 00:00 | Beuermann | |
Wiegenlied | pno, voc lib | Works for Solo Instrument | 00:00 | Abr. Lundquist | |
Yksinlauluja | voc, pno | Vocal and Choral Works | 00:00 | Fennica Gehrman |